Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?




Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 28.291,141 | $ 546.694.820.774,358 | 0,733% | 2,013% | 9,085% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.810,992 | $ 221.618.137.472,167 | -0,293% | 2,741% | 2,343% |
3 | Tether USDT | $ 1,002 | $ 76.998.309.163,424 | 0,059% | -0,011% | -0,139% |
4 | BNB BNB | $ 338,569 | $ 53.456.848.048,352 | 0,175% | 0,356% | 6,783% |
5 | USD Coin USDC | $ 0,998 | $ 35.256.300.443,469 | 0,015% | 0,010% | -0,072% |
6 | XRP XRP | $ 0,456 | $ 23.255.735.293,310 | 5,467% | 20,956% | 19,067% |
7 | Cardano ADA | $ 0,356 | $ 12.352.451.983,294 | 1,221% | 5,555% | -1,651% |
8 | Polygon MATIC | $ 1,156 | $ 10.097.992.629,057 | 0,311% | 2,415% | -6,265% |
9 | Dogecoin DOGE | $ 0,076 | $ 10.065.684.356,747 | 2,279% | 4,188% | -1,314% |
10 | Solana SOL | $ 23,019 | $ 8.830.487.532,109 | 0,360% | -0,759% | 5,689% |
11 | Binance USD BUSD | $ 1,000 | $ 8.121.094.641,918 | 0,051% | 0,014% | 0,052% |
12 | Polkadot DOT | $ 6,291 | $ 7.348.853.593,938 | 0,581% | 0,432% | -3,115% |
13 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 6.442.263.383,870 | 0,792% | 3,334% | -5,563% |
14 | TRON TRX | $ 0,067 | $ 6.092.051.306,122 | 0,178% | 1,378% | -1,620% |
15 | Litecoin LTC | $ 82,199 | $ 5.959.060.202,856 | 0,250% | 1,428% | -5,887% |
16 | Avalanche AVAX | $ 17,345 | $ 5.647.902.941,424 | 0,505% | 1,053% | -2,134% |
17 | Dai DAI | $ 0,998 | $ 5.578.199.423,518 | 0,011% | -0,048% | -0,020% |
18 | Uniswap UNI | $ 6,428 | $ 4.899.576.697,158 | -0,691% | 1,408% | -1,381% |
19 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 28.248,682 | $ 4.244.379.914,969 | 0,607% | 1,861% | 9,176% |
20 | Chainlink LINK | $ 7,292 | $ 3.770.828.519,634 | 0,087% | 0,152% | 2,685% |
21 | Cosmos ATOM | $ 12,019 | $ 3.441.779.061,036 | 0,459% | 1,583% | -6,588% |
22 | UNUS SED LEO LEO | $ 3,451 | $ 3.292.185.390,176 | -0,047% | 3,137% | 3,491% |
23 | Toncoin TON | $ 2,396 | $ 2.925.954.284,010 | 0,272% | 1,274% | -1,100% |
24 | Ethereum Classic ETC | $ 20,759 | $ 2.906.687.894,175 | 0,207% | 3,041% | 0,182% |
25 | Monero XMR | $ 155,711 | $ 2.842.550.695,023 | -0,617% | 3,321% | -0,392% |
26 | OKB OKB | $ 45,760 | $ 2.745.591.650,707 | 0,381% | 0,538% | -9,585% |
27 | Bitcoin Cash BCH | $ 133,258 | $ 2.577.599.747,080 | 0,496% | 0,329% | -0,812% |
28 | Stellar XLM | $ 0,095 | $ 2.525.667.251,513 | 2,429% | 8,974% | 8,205% |
29 | Filecoin FIL | $ 5,981 | $ 2.436.695.454,312 | 0,223% | 1,065% | -17,228% |
30 | Aptos APT | $ 12,309 | $ 2.182.425.585,481 | -0,366% | -0,576% | -13,735% |
31 | Lido DAO LDO | $ 2,449 | $ 2.099.788.667,340 | -1,659% | 4,305% | -16,419% |
32 | TrueUSD TUSD | $ 1,000 | $ 2.030.949.333,818 | 0,079% | 0,122% | 0,018% |
33 | Hedera HBAR | $ 0,063 | $ 1.888.845.415,179 | 0,458% | 0,655% | -7,271% |
34 | Cronos CRO | $ 0,071 | $ 1.795.713.311,448 | 0,119% | -2,204% | -5,468% |
35 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,054 | $ 1.779.007.305,256 | 0,688% | 1,242% | -5,566% |
36 | VeChain VET | $ 0,024 | $ 1.732.439.703,630 | 0,705% | 1,514% | -4,486% |
37 | Stacks STX | $ 1,162 | $ 1.588.946.925,601 | -0,625% | 1,477% | 16,809% |
38 | Quant QNT | $ 130,244 | $ 1.572.406.535,741 | 1,112% | -0,955% | -2,039% |
39 | Algorand ALGO | $ 0,218 | $ 1.551.595.264,529 | 0,521% | 2,294% | -3,823% |
40 | Internet Computer ICP | $ 5,222 | $ 1.549.362.059,164 | -0,257% | 0,809% | -8,749% |
41 | ApeCoin APE | $ 4,132 | $ 1.522.988.224,824 | -0,205% | -0,238% | -9,462% |
42 | Fantom FTM | $ 0,493 | $ 1.373.221.243,890 | 0,506% | 4,081% | 6,338% |
43 | The Graph GRT | $ 0,154 | $ 1.363.962.861,706 | 0,629% | 2,992% | -4,225% |
44 | EOS EOS | $ 1,173 | $ 1.267.878.973,674 | -0,599% | -0,836% | 3,498% |
45 | BitDAO BIT | $ 0,554 | $ 1.158.018.456,113 | 0,108% | 3,625% | -0,407% |
46 | Decentraland MANA | $ 0,617 | $ 1.144.959.473,611 | 0,747% | 0,937% | -3,006% |
47 | Conflux CFX | $ 0,429 | $ 1.138.494.917,522 | -0,471% | 3,772% | 34,894% |
48 | Immutable IMX | $ 1,308 | $ 1.136.259.484,309 | 0,796% | -11,773% | 6,552% |
49 | MultiversX EGLD | $ 44,710 | $ 1.125.086.955,975 | 0,357% | -2,683% | 0,079% |
50 | Flow FLOW | $ 1,077 | $ 1.115.586.404,851 | -0,230% | 3,613% | 0,056% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido