Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?




Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 26.291,836 | $ 512.578.725.042,895 | -0,224% | -0,679% | -2,261% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.589,020 | $ 191.049.836.104,096 | -0,199% | 0,191% | -3,301% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 83.189.656.909,181 | -0,003% | -0,026% | -0,040% |
4 | BNB BNB | $ 209,726 | $ 32.265.716.416,132 | -0,088% | 0,077% | -3,258% |
5 | XRP XRP | $ 0,506 | $ 26.943.365.424,810 | 0,105% | -0,229% | 0,348% |
6 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 25.607.956.122,680 | -0,001% | 0,003% | 0,006% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,061 | $ 8.603.763.415,165 | -0,159% | -0,407% | -1,491% |
8 | Cardano ADA | $ 0,245 | $ 8.600.821.609,668 | -0,281% | 0,125% | -2,958% |
9 | Solana SOL | $ 19,507 | $ 8.051.642.674,589 | -0,171% | 0,145% | -1,275% |
10 | TRON TRX | $ 0,084 | $ 7.509.127.708,403 | -0,148% | 0,336% | 0,137% |
11 | Toncoin TON | $ 2,161 | $ 7.416.838.192,736 | -0,641% | -3,253% | -11,697% |
12 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.346.624.682,274 | -0,012% | -0,009% | -0,031% |
13 | Polkadot DOT | $ 4,068 | $ 5.206.190.700,252 | -0,223% | 1,186% | -1,495% |
14 | Polygon MATIC | $ 0,518 | $ 4.823.130.430,131 | 0,015% | -0,560% | -1,820% |
15 | Litecoin LTC | $ 64,423 | $ 4.747.485.596,387 | -0,290% | 0,159% | -2,664% |
16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 26.303,270 | $ 4.286.769.189,988 | -0,116% | -0,587% | -2,005% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 4.284.561.893,141 | -0,155% | -1,056% | -0,334% |
18 | Chainlink LINK | $ 7,444 | $ 4.145.434.377,886 | -0,379% | 5,162% | 12,469% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 210,405 | $ 4.105.896.315,411 | -0,341% | 1,772% | -3,048% |
20 | UNUS SED LEO LEO | $ 3,786 | $ 3.518.296.908,543 | 0,090% | 2,406% | 4,130% |
21 | TrueUSD TUSD | $ 0,999 | $ 3.506.840.129,258 | -0,016% | -0,021% | -0,105% |
22 | Avalanche AVAX | $ 8,909 | $ 3.154.572.199,366 | -0,053% | 0,113% | -2,667% |
23 | Stellar XLM | $ 0,113 | $ 3.128.033.737,486 | -0,111% | -0,032% | -4,297% |
24 | Monero XMR | $ 144,705 | $ 2.653.374.221,442 | -0,394% | 1,141% | -0,698% |
25 | Cosmos ATOM | $ 7,036 | $ 2.577.297.444,143 | -0,207% | -0,678% | -4,398% |
26 | OKB OKB | $ 42,843 | $ 2.570.581.616,284 | -0,628% | 0,525% | -1,776% |
27 | Uniswap UNI | $ 4,261 | $ 2.460.825.939,121 | -0,188% | 0,270% | -2,836% |
28 | BUSD BUSD | $ 1,001 | $ 2.359.917.730,160 | 0,000% | 0,020% | 0,011% |
29 | Ethereum Classic ETC | $ 15,236 | $ 2.181.732.650,264 | -0,243% | 0,655% | -3,427% |
30 | Hedera HBAR | $ 0,050 | $ 1.680.265.871,645 | -0,014% | 0,253% | -1,106% |
31 | Filecoin FIL | $ 3,205 | $ 1.444.836.206,895 | -0,338% | -0,378% | -4,950% |
32 | Internet Computer ICP | $ 2,986 | $ 1.329.328.391,880 | -0,186% | 1,225% | -0,174% |
33 | Aptos APT | $ 5,580 | $ 1.322.078.139,345 | 0,085% | 5,391% | 7,316% |
34 | Lido DAO LDO | $ 1,474 | $ 1.311.906.854,899 | -0,065% | 0,255% | -4,923% |
35 | Maker MKR | $ 1.304,178 | $ 1.275.005.311,402 | 0,197% | 2,676% | 4,531% |
36 | Mantle MNT | $ 0,393 | $ 1.271.972.729,456 | -0,006% | -0,751% | -2,804% |
37 | Cronos CRO | $ 0,050 | $ 1.268.884.899,509 | -0,178% | -0,627% | -1,880% |
38 | VeChain VET | $ 0,017 | $ 1.219.373.673,597 | -0,127% | 0,617% | -3,615% |
39 | Quant QNT | $ 87,943 | $ 1.061.711.002,980 | -0,135% | -2,178% | -3,828% |
40 | NEAR Protocol NEAR | $ 1,103 | $ 1.038.772.842,594 | -0,279% | 0,171% | -0,218% |
41 | Arbitrum ARB | $ 0,811 | $ 1.034.126.870,197 | -0,199% | -0,704% | -2,570% |
42 | Optimism OP | $ 1,245 | $ 994.047.654,356 | 0,040% | -2,130% | -10,337% |
43 | Aave AAVE | $ 62,541 | $ 909.814.135,267 | -0,209% | 0,777% | 2,831% |
44 | The Graph GRT | $ 0,088 | $ 813.530.807,578 | -0,251% | 1,696% | 1,383% |
45 | Algorand ALGO | $ 0,098 | $ 767.868.501,906 | -0,217% | -3,738% | 1,207% |
46 | USDD USDD | $ 0,998 | $ 725.165.559,164 | 0,028% | 0,019% | -0,092% |
47 | Immutable IMX | $ 0,613 | $ 717.689.586,741 | 0,129% | 3,588% | 14,645% |
48 | XDC Network XDC | $ 0,049 | $ 683.547.840,759 | -0,364% | -2,647% | -7,018% |
49 | Stacks STX | $ 0,463 | $ 651.999.371,806 | 0,004% | -1,108% | -4,548% |
50 | Axie Infinity AXS | $ 4,585 | $ 647.856.479,878 | 0,040% | 2,442% | 0,980% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido