Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?
Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 60.461,282 | $ 1.194.451.136.672,092 | 0,044% | 3,059% | 6,774% |
2 | Ethereum ETH | $ 2.332,422 | $ 280.691.324.158,067 | 0,181% | 0,973% | -0,306% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 118.707.926.149,684 | 0,013% | 0,004% | 0,018% |
4 | BNB BNB | $ 545,702 | $ 79.636.434.396,946 | 0,089% | 1,341% | 6,326% |
5 | Solana SOL | $ 131,379 | $ 61.534.001.878,067 | 0,219% | -0,700% | -0,674% |
6 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 35.555.032.810,342 | 0,006% | -0,016% | 0,007% |
7 | XRP XRP | $ 0,578 | $ 32.578.578.517,256 | -0,220% | -1,211% | 8,235% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,102 | $ 14.825.319.407,569 | 0,561% | 0,672% | 0,827% |
9 | Toncoin TON | $ 5,523 | $ 13.986.528.383,799 | -0,169% | -0,251% | 4,373% |
10 | TRON TRX | $ 0,150 | $ 13.019.115.719,958 | 0,091% | 0,152% | -1,346% |
11 | Cardano ADA | $ 0,334 | $ 12.004.911.011,925 | -0,373% | 0,041% | -1,632% |
12 | Avalanche AVAX | $ 23,645 | $ 9.597.746.526,509 | 0,164% | -0,692% | 0,235% |
13 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 7.828.472.206,412 | 0,148% | -0,200% | 0,128% |
14 | Chainlink LINK | $ 10,598 | $ 6.444.603.423,862 | 0,200% | -0,091% | 1,333% |
15 | Bitcoin Cash BCH | $ 314,712 | $ 6.219.438.384,705 | 0,187% | -0,260% | -3,206% |
16 | Polkadot DOT | $ 4,136 | $ 6.182.103.570,408 | 0,120% | -1,606% | -0,154% |
17 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.045.969,260 | 0,002% | -0,006% | -0,002% |
18 | UNUS SED LEO LEO | $ 5,692 | $ 5.267.559.807,668 | -0,026% | -0,808% | 2,961% |
19 | Litecoin LTC | $ 64,120 | $ 4.808.205.106,016 | 0,371% | 1,476% | 4,166% |
20 | NEAR Protocol NEAR | $ 4,065 | $ 4.595.195.975,410 | 0,010% | 1,605% | 3,308% |
21 | Kaspa KAS | $ 0,172 | $ 4.254.046.454,224 | -0,689% | 0,784% | 5,366% |
22 | Uniswap UNI | $ 6,651 | $ 3.991.760.566,998 | 0,014% | 0,747% | -0,909% |
23 | Internet Computer ICP | $ 7,837 | $ 3.690.985.481,551 | -0,222% | -1,367% | -10,417% |
24 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,366 | $ 3.441.839.213,532 | 1,239% | 5,704% | 4,249% |
25 | Sui SUI | $ 1,206 | $ 3.230.941.614,539 | 1,095% | 9,388% | 35,943% |
26 | Monero XMR | $ 172,748 | $ 3.186.634.772,998 | -0,390% | 0,848% | 2,894% |
27 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 3.084.437.083,678 | 0,229% | 0,138% | 1,643% |
28 | Aptos APT | $ 5,946 | $ 2.972.136.357,353 | 0,138% | 1,618% | -3,010% |
29 | First Digital USD FDUSD | $ 1,000 | $ 2.875.542.250,623 | -0,011% | 0,009% | 0,142% |
30 | Stellar XLM | $ 0,094 | $ 2.778.639.284,044 | -0,012% | -1,503% | 1,137% |
31 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,380 | $ 2.734.499.918,968 | -0,071% | -1,527% | 1,154% |
32 | Ethereum Classic ETC | $ 17,836 | $ 2.653.732.060,245 | 0,171% | -0,476% | -2,854% |
33 | Render RENDER | $ 4,744 | $ 2.454.629.664,884 | -0,020% | -0,610% | -6,096% |
34 | Bittensor TAO | $ 322,454 | $ 2.380.013.158,371 | -0,221% | 10,613% | 15,266% |
35 | Stacks STX | $ 1,534 | $ 2.285.551.663,241 | -0,077% | 1,058% | -2,058% |
36 | OKB OKB | $ 37,915 | $ 2.274.884.972,558 | -0,132% | -1,230% | -1,415% |
37 | Immutable IMX | $ 1,372 | $ 2.202.789.655,107 | -0,022% | 9,628% | 8,363% |
38 | Cronos CRO | $ 0,080 | $ 2.118.412.549,480 | 0,301% | -0,248% | 2,018% |
39 | Aave AAVE | $ 137,371 | $ 2.051.228.239,963 | -0,475% | -2,688% | -10,669% |
40 | Filecoin FIL | $ 3,490 | $ 2.046.470.646,028 | 0,059% | 0,630% | -2,381% |
41 | Arbitrum ARB | $ 0,521 | $ 1.884.710.574,234 | -0,072% | 1,605% | 1,219% |
42 | Injective INJ | $ 19,110 | $ 1.867.010.607,202 | 0,274% | 4,091% | 4,920% |
43 | Mantle MNT | $ 0,564 | $ 1.841.604.706,971 | 0,388% | 1,023% | 0,819% |
44 | Hedera HBAR | $ 0,050 | $ 1.832.205.388,671 | 0,133% | -0,139% | -0,065% |
45 | Optimism OP | $ 1,461 | $ 1.735.057.531,562 | 0,046% | 0,628% | -6,662% |
46 | VeChain VET | $ 0,021 | $ 1.728.191.787,823 | 0,069% | 1,282% | -0,515% |
47 | Cosmos ATOM | $ 4,235 | $ 1.655.417.696,388 | 0,518% | 5,006% | 3,186% |
48 | Fantom FTM | $ 0,568 | $ 1.592.030.221,101 | -0,639% | 1,117% | 16,152% |
49 | dogwifhat WIF | $ 1,538 | $ 1.536.158.174,237 | 0,300% | 1,463% | -2,145% |
50 | THORChain RUNE | $ 4,033 | $ 1.353.174.747,770 | 0,330% | 0,736% | -0,821% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido