Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?
Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 100.534,176 | $ 1.992.216.296.538,172 | -0,970% | -0,603% | -5,618% |
2 | Ethereum ETH | $ 3.067,103 | $ 369.622.825.115,703 | -1,217% | -2,690% | -7,906% |
3 | XRP XRP | $ 3,050 | $ 175.828.030.103,030 | -1,145% | 1,058% | -4,132% |
4 | Tether USDt USDT | $ 0,999 | $ 139.379.274.183,972 | -0,021% | -0,037% | -0,049% |
5 | Solana SOL | $ 226,929 | $ 110.438.293.156,336 | -0,629% | -2,978% | -10,982% |
6 | BNB BNB | $ 662,710 | $ 94.423.457.585,170 | -0,440% | -1,735% | -4,396% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 52.467.319.266,899 | -0,009% | -0,021% | -0,001% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,319 | $ 47.113.440.794,542 | -0,650% | -3,328% | -15,734% |
9 | Cardano ADA | $ 0,912 | $ 32.092.627.088,239 | -1,136% | -1,841% | -9,570% |
10 | TRON TRX | $ 0,240 | $ 20.677.359.959,548 | -0,914% | -2,166% | -1,816% |
11 | Chainlink LINK | $ 22,759 | $ 14.522.602.879,958 | -1,089% | -4,701% | -13,820% |
12 | Avalanche AVAX | $ 32,306 | $ 13.297.253.859,908 | -1,185% | -4,879% | -12,844% |
13 | Stellar XLM | $ 0,394 | $ 12.033.309.196,474 | -0,545% | -2,316% | -12,249% |
14 | Toncoin TON | $ 4,783 | $ 11.906.596.158,773 | -0,832% | -4,301% | -8,102% |
15 | Hedera HBAR | $ 0,298 | $ 11.402.942.361,419 | -1,364% | -4,648% | -13,135% |
16 | Sui SUI | $ 3,659 | $ 11.011.834.963,215 | -0,359% | -6,988% | -22,454% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 10.594.558.999,393 | -1,470% | -4,651% | -14,443% |
18 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,701 | $ 8.965.761.554,862 | -0,512% | -0,762% | 0,139% |
19 | Polkadot DOT | $ 5,670 | $ 8.751.068.572,407 | -0,958% | -4,291% | -15,860% |
20 | Litecoin LTC | $ 110,215 | $ 8.318.085.354,772 | -0,784% | -3,409% | -8,097% |
21 | Bitget Token BGB | $ 6,862 | $ 8.234.382.198,663 | -0,719% | 0,488% | -5,456% |
22 | Bitcoin Cash BCH | $ 410,715 | $ 8.141.186.185,258 | -1,255% | -3,024% | -9,110% |
23 | Hyperliquid HYPE | $ 21,864 | $ 7.301.108.587,516 | -1,526% | -3,236% | -8,422% |
24 | Uniswap UNI | $ 11,029 | $ 6.623.134.836,070 | -0,955% | 1,030% | -18,561% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 1,001 | $ 5.829.113.231,447 | -0,015% | 0,060% | 0,175% |
26 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.364.473.907,475 | 0,000% | -0,027% | -0,027% |
27 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 26,737 | $ 5.347.483.921,905 | -2,333% | -1,341% | -43,554% |
28 | NEAR Protocol NEAR | $ 4,318 | $ 5.083.345.020,688 | -1,132% | -6,671% | -17,396% |
29 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 4.941.649.528,297 | -3,257% | -10,000% | -26,790% |
30 | Aave AAVE | $ 284,329 | $ 4.279.788.208,533 | -0,657% | -6,311% | -23,317% |
31 | Ondo ONDO | $ 1,353 | $ 4.274.858.846,433 | -1,689% | 1,456% | -1,659% |
32 | MANTRA OM | $ 4,420 | $ 4.256.493.360,025 | -0,853% | -5,777% | 20,040% |
33 | Aptos APT | $ 7,227 | $ 4.143.473.266,639 | -1,393% | -5,602% | -17,716% |
34 | Internet Computer ICP | $ 8,598 | $ 4.127.348.382,851 | -1,049% | -3,050% | -13,700% |
35 | Monero XMR | $ 218,875 | $ 4.037.524.140,239 | -1,497% | 2,960% | 2,618% |
36 | Ethereum Classic ETC | $ 24,907 | $ 3.749.210.839,767 | -1,121% | -3,514% | -8,641% |
37 | Bittensor TAO | $ 443,971 | $ 3.647.323.957,548 | 0,131% | -0,380% | 6,064% |
38 | Mantle MNT | $ 1,072 | $ 3.608.215.317,898 | -0,844% | -3,537% | -1,207% |
39 | VeChain VET | $ 0,042 | $ 3.436.102.696,333 | -1,048% | -4,686% | -15,109% |
40 | Cronos CRO | $ 0,127 | $ 3.374.361.240,549 | -1,404% | -3,822% | -9,110% |
41 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,391 | $ 3.320.247.829,071 | -1,655% | -5,623% | -14,161% |
42 | OKB OKB | $ 53,302 | $ 3.198.123.729,203 | -0,789% | 0,129% | -9,788% |
43 | Kaspa KAS | $ 0,121 | $ 3.111.846.293,804 | -0,737% | -2,543% | -12,078% |
44 | Algorand ALGO | $ 0,362 | $ 3.040.726.092,132 | -0,796% | -5,171% | -17,134% |
45 | Render RENDER | $ 5,547 | $ 2.871.942.181,389 | -1,212% | -10,868% | -22,513% |
46 | Filecoin FIL | $ 4,410 | $ 2.755.675.232,318 | -0,999% | -4,997% | -16,488% |
47 | Arbitrum ARB | $ 0,597 | $ 2.592.427.647,844 | -1,744% | -7,094% | -17,756% |
48 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 0,978 | $ 2.379.610.503,603 | -2,343% | -12,676% | -23,081% |
49 | Cosmos ATOM | $ 5,703 | $ 2.229.349.140,943 | -1,196% | -3,819% | -8,986% |
50 | GateToken GT | $ 23,293 | $ 2.067.193.186,850 | -1,370% | -4,294% | 5,731% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido