Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?
Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 97.558,407 | $ 1.931.575.288.401,256 | 1,117% | 2,124% | -3,703% |
2 | Ethereum ETH | $ 3.409,539 | $ 410.691.138.529,723 | 1,593% | 2,337% | -12,039% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 139.823.590.909,090 | -0,022% | 0,065% | -0,032% |
4 | XRP XRP | $ 2,253 | $ 128.991.973.498,539 | 1,841% | 4,038% | -6,175% |
5 | BNB BNB | $ 667,269 | $ 96.091.917.973,894 | 1,356% | 1,852% | -6,585% |
6 | Solana SOL | $ 186,350 | $ 89.329.750.144,203 | 1,205% | -1,063% | -15,964% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,327 | $ 48.137.072.476,516 | 3,122% | 10,405% | -17,707% |
8 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 42.914.035.492,473 | -0,014% | 0,007% | 0,014% |
9 | Cardano ADA | $ 0,923 | $ 32.438.094.693,571 | 2,135% | 7,843% | -14,410% |
10 | TRON TRX | $ 0,246 | $ 21.219.414.435,892 | 0,923% | 2,382% | -13,342% |
11 | Avalanche AVAX | $ 38,788 | $ 15.895.558.944,575 | 1,698% | 5,025% | -24,853% |
12 | Chainlink LINK | $ 22,939 | $ 14.637.233.881,734 | 1,984% | 4,449% | -23,229% |
13 | Sui SUI | $ 4,696 | $ 13.748.375.851,250 | 3,490% | 13,725% | 2,484% |
14 | Toncoin TON | $ 5,336 | $ 13.616.739.128,701 | 1,309% | 2,313% | -13,584% |
15 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 13.090.468.372,893 | 2,346% | 9,457% | -19,116% |
16 | Stellar XLM | $ 0,362 | $ 10.940.363.749,789 | 1,774% | 5,232% | -14,581% |
17 | Polkadot DOT | $ 7,132 | $ 10.916.296.889,242 | 1,693% | 6,797% | -17,236% |
18 | Hedera HBAR | $ 0,257 | $ 9.821.626.663,488 | 1,672% | 0,722% | -13,616% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 453,213 | $ 8.975.804.521,112 | 1,538% | 7,911% | -13,661% |
20 | Hyperliquid HYPE | $ 32,650 | $ 8.845.204.750,394 | -1,615% | 22,556% | 52,923% |
21 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,298 | $ 8.595.883.378,949 | 0,069% | 0,860% | -1,138% |
22 | Uniswap UNI | $ 13,383 | $ 8.036.517.449,327 | 1,935% | 10,763% | -20,044% |
23 | Litecoin LTC | $ 100,992 | $ 7.607.811.193,522 | 2,462% | 7,236% | -15,216% |
24 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 7.501.940.521,912 | 2,624% | 11,787% | -24,066% |
25 | NEAR Protocol NEAR | $ 5,170 | $ 6.296.061.963,124 | 1,975% | 4,219% | -22,088% |
26 | Bitget Token BGB | $ 4,277 | $ 5.988.307.989,979 | 5,251% | 1,443% | 35,602% |
27 | Ethena USDe USDE | $ 1,000 | $ 5.924.501.019,785 | 0,024% | 0,173% | -0,142% |
28 | Aptos APT | $ 9,965 | $ 5.540.643.773,842 | 1,461% | -4,719% | -26,826% |
29 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.367.050.530,992 | 0,028% | 0,033% | 0,027% |
30 | Internet Computer ICP | $ 10,517 | $ 5.021.282.479,713 | 3,291% | 7,787% | -18,430% |
31 | Aave AAVE | $ 308,744 | $ 4.636.517.982,854 | 1,392% | 3,751% | -15,988% |
32 | Cronos CRO | $ 0,163 | $ 4.342.859.142,273 | 2,829% | 5,028% | -7,466% |
33 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,484 | $ 4.067.520.417,975 | 1,792% | 6,093% | -19,535% |
34 | Mantle MNT | $ 1,194 | $ 4.021.276.414,361 | 2,184% | 3,215% | -1,591% |
35 | Ethereum Classic ETC | $ 26,520 | $ 3.978.829.211,354 | 2,057% | 3,449% | -18,585% |
36 | Render RENDER | $ 7,331 | $ 3.795.104.629,646 | 2,055% | 8,092% | -18,961% |
37 | VeChain VET | $ 0,047 | $ 3.776.370.986,331 | 2,128% | 9,479% | -18,489% |
38 | MANTRA OM | $ 3,826 | $ 3.630.722.396,013 | 1,145% | 2,929% | -3,187% |
39 | Monero XMR | $ 193,198 | $ 3.563.873.644,175 | 1,556% | 11,193% | -7,711% |
40 | Bittensor TAO | $ 467,504 | $ 3.450.614.299,973 | 1,313% | 3,850% | -17,471% |
41 | Arbitrum ARB | $ 0,769 | $ 3.238.878.516,150 | 1,709% | 4,264% | -22,115% |
42 | Ethena ENA | $ 1,089 | $ 3.197.593.685,079 | -0,850% | 8,912% | 9,846% |
43 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,309 | $ 3.186.994.793,227 | 1,953% | 4,120% | -23,206% |
44 | Filecoin FIL | $ 5,046 | $ 3.095.040.358,527 | 2,482% | 6,859% | -22,476% |
45 | Kaspa KAS | $ 0,121 | $ 3.082.101.619,091 | 1,575% | -0,325% | -22,296% |
46 | Fantom FTM | $ 1,020 | $ 2.859.335.261,450 | 0,900% | 7,934% | -17,627% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,337 | $ 2.807.344.883,118 | 2,031% | 7,710% | -19,445% |
48 | OKB OKB | $ 45,045 | $ 2.702.704.908,321 | 1,681% | 1,395% | -16,458% |
49 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $ 2,651 | $ 2.650.893.685,946 | 1,296% | 16,143% | 4,519% |
50 | Cosmos ATOM | $ 6,719 | $ 2.626.748.331,973 | 1,933% | 5,162% | -24,639% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido