Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?




Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 94.933,474 | $ 1.885.013.872.210,704 | 0,244% | 1,677% | 12,327% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.797,925 | $ 217.041.514.697,202 | 0,313% | 2,316% | 12,853% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,001 | $ 146.132.783.588,302 | 0,007% | 0,046% | 0,087% |
4 | XRP XRP | $ 2,190 | $ 127.870.608.999,409 | 0,259% | -0,130% | 5,558% |
5 | BNB BNB | $ 601,106 | $ 84.690.036.421,483 | 0,058% | 0,213% | 1,200% |
6 | Solana SOL | $ 151,216 | $ 78.244.547.158,642 | 0,511% | 0,262% | 12,789% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 62.350.415.181,831 | -0,005% | -0,000% | -0,003% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,183 | $ 27.198.192.349,585 | 0,880% | 1,508% | 15,464% |
9 | Cardano ADA | $ 0,715 | $ 25.246.438.631,944 | 0,682% | 0,121% | 13,928% |
10 | TRON TRX | $ 0,242 | $ 22.981.606.654,793 | 0,156% | -1,496% | 0,808% |
11 | Sui SUI | $ 3,534 | $ 11.484.260.696,398 | 0,549% | 7,417% | 66,311% |
12 | Chainlink LINK | $ 15,031 | $ 9.876.766.776,375 | 0,529% | 0,742% | 19,317% |
13 | Avalanche AVAX | $ 22,337 | $ 9.295.024.093,557 | 0,493% | 0,567% | 16,343% |
14 | Stellar XLM | $ 0,285 | $ 8.801.466.440,074 | 0,930% | 2,116% | 18,691% |
15 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 8.290.459.651,259 | 0,696% | 3,750% | 14,417% |
16 | UNUS SED LEO LEO | $ 8,936 | $ 8.252.944.369,265 | 0,461% | -3,684% | -3,065% |
17 | Hedera HBAR | $ 0,194 | $ 8.190.835.613,195 | 0,338% | 3,741% | 17,431% |
18 | Toncoin TON | $ 3,214 | $ 8.075.353.419,723 | 0,558% | 1,126% | 7,307% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 378,308 | $ 7.513.657.235,008 | 0,227% | 7,582% | 11,563% |
20 | Polkadot DOT | $ 4,300 | $ 6.756.767.081,384 | 1,348% | 0,840% | 16,230% |
21 | Litecoin LTC | $ 87,040 | $ 6.576.619.933,346 | 0,541% | 3,667% | 14,435% |
22 | Hyperliquid HYPE | $ 18,290 | $ 6.107.506.078,598 | 0,514% | -1,371% | 6,669% |
23 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.110.611,864 | -0,010% | -0,011% | -0,021% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,436 | $ 5.190.667.256,052 | 0,032% | 0,513% | 0,609% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 1,000 | $ 4.752.160.151,088 | -0,005% | 0,027% | 0,055% |
26 | Pi PI | $ 0,649 | $ 4.515.665.948,741 | -0,206% | -0,386% | 3,816% |
27 | Monero XMR | $ 228,101 | $ 4.207.712.622,487 | -0,117% | 0,860% | 5,589% |
28 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 3.857.616.681,514 | 2,257% | 5,810% | 26,938% |
29 | Uniswap UNI | $ 5,907 | $ 3.712.800.627,367 | 1,233% | 2,493% | 13,727% |
30 | Aptos APT | $ 5,570 | $ 3.448.391.059,926 | 0,792% | 1,983% | 18,456% |
31 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,646 | $ 3.196.277.143,777 | 1,320% | 4,734% | 28,821% |
32 | OKB OKB | $ 52,904 | $ 3.174.218.495,782 | 0,259% | 3,199% | 5,138% |
33 | Ondo ONDO | $ 0,997 | $ 3.150.131.986,480 | 0,759% | 3,316% | 19,948% |
34 | Bittensor TAO | $ 354,775 | $ 3.074.435.768,881 | -0,331% | 0,163% | 29,716% |
35 | GateToken GT | $ 23,122 | $ 2.841.901.002,134 | 0,163% | -1,158% | 2,949% |
36 | Internet Computer ICP | $ 5,321 | $ 2.833.959.236,492 | 1,165% | 3,228% | 11,995% |
37 | Kaspa KAS | $ 0,104 | $ 2.722.830.754,065 | 0,891% | 7,167% | 35,870% |
38 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 13,347 | $ 2.669.481.129,552 | 1,423% | 11,119% | 73,512% |
39 | Ethereum Classic ETC | $ 17,364 | $ 2.633.513.919,430 | 1,097% | 4,288% | 12,824% |
40 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,251 | $ 2.606.832.315,186 | 0,903% | 1,053% | 32,163% |
41 | Aave AAVE | $ 168,525 | $ 2.545.473.016,497 | 0,812% | 1,514% | 21,395% |
42 | Mantle MNT | $ 0,741 | $ 2.494.243.756,506 | -0,354% | 2,266% | 12,990% |
43 | Cronos CRO | $ 0,092 | $ 2.447.639.919,908 | 0,272% | 0,856% | 9,722% |
44 | VeChain VET | $ 0,027 | $ 2.339.255.295,999 | 0,898% | 2,645% | 17,624% |
45 | Render RENDER | $ 4,423 | $ 2.289.797.075,584 | 1,023% | -1,192% | 13,175% |
46 | Ethena ENA | $ 0,366 | $ 2.031.053.245,698 | 1,290% | 3,592% | 30,199% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,230 | $ 1.971.487.839,712 | 1,173% | 2,681% | 20,434% |
48 | Filecoin FIL | $ 2,866 | $ 1.894.592.198,042 | 1,167% | 0,993% | 16,950% |
49 | Cosmos ATOM | $ 4,565 | $ 1.784.739.333,900 | 0,663% | -0,392% | 10,231% |
50 | Celestia TIA | $ 2,887 | $ 1.766.839.740,980 | 1,240% | 1,470% | 21,217% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido