Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?




Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 90.154,867 | $ 1.788.048.248.473,172 | -0,646% | 2,650% | 6,424% |
2 | Ethereum ETH | $ 2.244,546 | $ 270.680.866.885,456 | -0,523% | 3,607% | -2,827% |
3 | XRP XRP | $ 2,617 | $ 151.679.821.818,704 | 0,322% | 7,466% | 19,239% |
4 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 142.713.789.620,444 | 0,006% | 0,021% | 0,065% |
5 | BNB BNB | $ 599,427 | $ 85.403.779.173,291 | -0,167% | 1,826% | -0,874% |
6 | Solana SOL | $ 147,124 | $ 74.757.072.546,154 | -1,246% | 4,543% | 6,037% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 57.229.709.233,142 | 0,005% | 0,014% | -0,009% |
8 | Cardano ADA | $ 0,924 | $ 32.531.210.035,019 | -1,070% | -1,772% | 40,032% |
9 | Dogecoin DOGE | $ 0,205 | $ 30.469.763.455,814 | -0,670% | 3,400% | -1,602% |
10 | TRON TRX | $ 0,241 | $ 20.753.095.858,253 | -0,102% | -0,911% | 6,029% |
11 | Pi PI | $ 1,805 | $ 12.722.086.310,083 | -0,870% | -3,828% | -30,211% |
12 | Chainlink LINK | $ 16,990 | $ 10.841.570.497,885 | -1,209% | 8,514% | 10,900% |
13 | Hedera HBAR | $ 0,242 | $ 10.138.981.024,895 | 0,061% | -0,775% | 21,196% |
14 | Stellar XLM | $ 0,304 | $ 9.329.372.550,349 | -0,209% | 2,740% | 6,192% |
15 | Sui SUI | $ 2,939 | $ 9.315.937.585,959 | 1,235% | 19,674% | 3,875% |
16 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,905 | $ 9.151.918.437,480 | 0,102% | 0,197% | 8,110% |
17 | Avalanche AVAX | $ 21,847 | $ 9.047.885.117,176 | -0,007% | 8,428% | -3,918% |
18 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 7.922.184.040,776 | -0,397% | 3,524% | -7,889% |
19 | Litecoin LTC | $ 104,772 | $ 7.916.428.016,382 | -1,124% | 2,751% | -17,584% |
20 | Bitcoin Cash BCH | $ 392,949 | $ 7.795.527.014,959 | -0,407% | 1,744% | 31,766% |
21 | Toncoin TON | $ 3,085 | $ 7.638.894.220,488 | -0,366% | 2,590% | -9,573% |
22 | Polkadot DOT | $ 4,482 | $ 6.970.855.780,094 | -0,600% | 3,131% | -11,132% |
23 | MANTRA OM | $ 7,149 | $ 6.970.130.499,247 | -0,269% | 1,921% | -2,638% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,666 | $ 5.598.810.720,516 | -0,089% | 6,690% | 13,159% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 0,999 | $ 5.427.646.363,597 | -0,006% | -0,004% | -0,023% |
26 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.309.796,516 | -0,009% | 0,002% | 0,026% |
27 | Hyperliquid HYPE | $ 15,998 | $ 5.342.297.229,225 | -1,599% | -3,834% | -21,146% |
28 | Uniswap UNI | $ 7,277 | $ 4.370.256.899,260 | -0,211% | -0,303% | -9,423% |
29 | Monero XMR | $ 225,771 | $ 4.164.738.850,466 | -0,860% | 0,962% | 7,312% |
30 | NEAR Protocol NEAR | $ 3,228 | $ 3.837.509.520,789 | 0,674% | 14,470% | 5,003% |
31 | Ondo ONDO | $ 1,158 | $ 3.658.394.851,696 | -0,688% | 10,170% | 18,732% |
32 | Aptos APT | $ 6,111 | $ 3.604.586.442,951 | -0,031% | 4,539% | -1,133% |
33 | Aave AAVE | $ 215,214 | $ 3.246.688.344,849 | -1,245% | 1,082% | 5,603% |
34 | Ethereum Classic ETC | $ 20,245 | $ 3.057.264.127,382 | -0,458% | 0,567% | 7,754% |
35 | Internet Computer ICP | $ 6,284 | $ 3.025.548.411,353 | -0,730% | 3,732% | -5,253% |
36 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 2.967.993.556,808 | -0,347% | 3,135% | -15,582% |
37 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 13,323 | $ 2.664.603.902,080 | -0,875% | 4,689% | 3,420% |
38 | OKB OKB | $ 43,346 | $ 2.600.740.094,617 | -1,137% | 0,500% | -5,179% |
39 | Mantle MNT | $ 0,738 | $ 2.482.272.805,921 | -0,326% | 0,597% | -1,855% |
40 | VeChain VET | $ 0,028 | $ 2.445.537.093,004 | -0,606% | 1,785% | 0,312% |
41 | Bittensor TAO | $ 288,436 | $ 2.436.625.492,762 | -0,227% | -1,826% | -17,082% |
42 | Cronos CRO | $ 0,091 | $ 2.413.145.546,133 | -1,558% | 19,297% | 21,134% |
43 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,252 | $ 2.164.770.329,981 | -0,753% | 1,486% | -9,009% |
44 | First Digital USD FDUSD | $ 0,999 | $ 2.101.473.414,884 | 0,008% | 0,043% | 0,084% |
45 | Algorand ALGO | $ 0,248 | $ 2.100.798.696,776 | -0,310% | 1,834% | 5,129% |
46 | Render RENDER | $ 4,020 | $ 2.081.343.436,936 | -0,886% | 12,201% | 7,383% |
47 | Filecoin FIL | $ 3,124 | $ 2.006.949.522,765 | -0,173% | 3,519% | -4,374% |
48 | Kaspa KAS | $ 0,076 | $ 1.972.804.254,775 | -0,017% | 4,330% | -10,502% |
49 | GateToken GT | $ 21,456 | $ 1.841.576.824,925 | 0,603% | 2,750% | 0,922% |
50 | Arbitrum ARB | $ 0,413 | $ 1.823.879.663,052 | -0,669% | 0,501% | -3,561% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido