Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?




Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 95.363,840 | $ 1.893.684.694.939,000 | 0,448% | 2,173% | 8,626% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.805,256 | $ 217.944.760.315,190 | 0,229% | 1,687% | 14,942% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 147.277.624.795,284 | -0,005% | -0,030% | 0,026% |
4 | XRP XRP | $ 2,306 | $ 134.775.741.742,527 | 0,276% | 2,790% | 10,676% |
5 | BNB BNB | $ 606,960 | $ 85.514.692.339,214 | 0,050% | 0,629% | 1,299% |
6 | Solana SOL | $ 148,642 | $ 76.947.832.848,322 | 0,626% | 1,172% | 7,731% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 62.020.693.898,087 | -0,011% | -0,016% | -0,004% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,180 | $ 26.902.997.910,821 | 0,977% | 2,056% | 12,903% |
9 | Cardano ADA | $ 0,709 | $ 25.029.928.088,374 | 0,685% | 1,486% | 13,759% |
10 | TRON TRX | $ 0,249 | $ 23.680.187.300,331 | 0,244% | 2,178% | 1,127% |
11 | Sui SUI | $ 3,580 | $ 11.635.464.921,119 | 1,451% | 3,472% | 60,948% |
12 | Chainlink LINK | $ 15,224 | $ 10.003.479.198,068 | 0,572% | 5,137% | 16,104% |
13 | Avalanche AVAX | $ 22,039 | $ 9.180.595.025,039 | 0,742% | 2,538% | 11,606% |
14 | Stellar XLM | $ 0,284 | $ 8.782.502.175,538 | 0,761% | 0,766% | 13,946% |
15 | UNUS SED LEO LEO | $ 8,952 | $ 8.267.704.806,896 | -0,472% | -1,388% | -1,646% |
16 | Toncoin TON | $ 3,294 | $ 8.278.459.461,804 | 0,385% | 1,673% | 13,267% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 8.169.935.125,041 | 0,934% | 3,609% | 12,668% |
18 | Hedera HBAR | $ 0,192 | $ 8.095.742.869,475 | 0,375% | 1,343% | 13,131% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 372,971 | $ 7.408.156.526,051 | 2,828% | 8,209% | 8,920% |
20 | Polkadot DOT | $ 4,308 | $ 6.773.121.246,281 | 0,764% | 5,838% | 14,627% |
21 | Litecoin LTC | $ 86,933 | $ 6.568.506.181,339 | 1,416% | 2,364% | 10,491% |
22 | Hyperliquid HYPE | $ 18,993 | $ 6.342.302.277,875 | 1,733% | 10,382% | 4,493% |
23 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.971.271,948 | -0,005% | 0,015% | 0,036% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,419 | $ 5.170.474.642,646 | 0,296% | 1,985% | -0,424% |
25 | Monero XMR | $ 264,835 | $ 4.885.335.327,191 | 1,591% | 7,558% | 23,189% |
26 | Ethena USDe USDE | $ 0,999 | $ 4.691.807.723,209 | -0,005% | 0,002% | 0,033% |
27 | Pi PI | $ 0,609 | $ 4.244.070.894,272 | -0,987% | -2,849% | -3,429% |
28 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 3.776.241.103,253 | 0,209% | 2,168% | 14,616% |
29 | Aptos APT | $ 5,663 | $ 3.507.984.286,168 | 1,968% | 6,070% | 15,359% |
30 | Uniswap UNI | $ 5,489 | $ 3.450.440.612,420 | 0,788% | 0,692% | 4,528% |
31 | Bittensor TAO | $ 377,652 | $ 3.280.699.106,647 | 0,250% | 6,418% | 20,452% |
32 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,604 | $ 3.147.224.733,953 | 0,812% | 5,702% | 18,936% |
33 | OKB OKB | $ 52,155 | $ 3.129.322.073,133 | 0,153% | 0,797% | 2,852% |
34 | Ondo ONDO | $ 0,989 | $ 3.123.171.648,521 | 1,704% | 6,223% | 16,318% |
35 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 14,612 | $ 2.922.479.339,679 | 0,524% | 1,076% | 76,970% |
36 | GateToken GT | $ 22,444 | $ 2.758.558.834,200 | 0,289% | 0,949% | -2,584% |
37 | Internet Computer ICP | $ 5,146 | $ 2.740.965.488,221 | 0,867% | 2,948% | 8,366% |
38 | Ethereum Classic ETC | $ 17,081 | $ 2.591.289.702,519 | 0,349% | 3,685% | 9,934% |
39 | Aave AAVE | $ 168,071 | $ 2.538.883.954,463 | 1,154% | 1,931% | 18,227% |
40 | Kaspa KAS | $ 0,096 | $ 2.513.538.046,818 | 0,235% | 0,848% | 11,967% |
41 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,240 | $ 2.498.979.160,414 | 0,497% | 1,760% | 21,094% |
42 | Mantle MNT | $ 0,738 | $ 2.484.071.276,816 | 0,526% | 1,957% | 11,746% |
43 | Cronos CRO | $ 0,091 | $ 2.414.028.389,241 | 0,414% | 0,665% | 10,892% |
44 | VeChain VET | $ 0,028 | $ 2.385.158.003,884 | 0,960% | 5,769% | 18,781% |
45 | Render RENDER | $ 4,517 | $ 2.338.681.372,018 | 0,637% | 7,627% | 1,847% |
46 | Algorand ALGO | $ 0,235 | $ 2.014.450.436,804 | 1,763% | 7,185% | 22,364% |
47 | Filecoin FIL | $ 2,833 | $ 1.877.056.879,053 | 2,212% | 4,382% | 9,398% |
48 | Ethena ENA | $ 0,336 | $ 1.867.851.984,106 | 0,336% | -0,801% | 17,282% |
49 | Celestia TIA | $ 2,962 | $ 1.823.542.501,240 | 1,277% | 4,259% | 15,070% |
50 | Cosmos ATOM | $ 4,491 | $ 1.755.786.335,231 | 0,662% | 2,972% | 11,130% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido