Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?
Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 102.402,475 | $ 2.028.899.214.751,229 | -0,355% | 0,834% | 7,777% |
2 | Ethereum ETH | $ 3.232,101 | $ 389.470.378.216,624 | -0,559% | -0,594% | 2,234% |
3 | XRP XRP | $ 3,060 | $ 176.136.947.776,131 | -2,058% | -0,644% | 20,568% |
4 | Tether USDt USDT | $ 0,999 | $ 138.308.641.823,544 | 0,064% | 0,013% | -0,040% |
5 | Solana SOL | $ 234,411 | $ 114.055.402.786,635 | -2,242% | -2,429% | 27,161% |
6 | BNB BNB | $ 679,222 | $ 97.811.723.098,323 | -0,422% | -0,778% | -1,875% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,342 | $ 50.561.658.100,490 | -1,578% | -4,944% | -0,363% |
8 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 48.123.374.553,704 | 0,046% | 0,060% | 0,058% |
9 | Cardano ADA | $ 0,987 | $ 34.707.818.054,093 | -0,821% | -1,011% | 3,819% |
10 | TRON TRX | $ 0,239 | $ 20.582.403.026,411 | 0,918% | 4,556% | 6,957% |
11 | Chainlink LINK | $ 24,119 | $ 15.390.432.498,749 | -1,325% | 0,049% | 23,458% |
12 | Avalanche AVAX | $ 34,857 | $ 14.341.848.426,234 | -1,417% | -1,440% | -1,068% |
13 | Stellar XLM | $ 0,435 | $ 13.244.338.478,357 | -1,559% | -1,996% | 3,225% |
14 | Sui SUI | $ 4,290 | $ 12.911.646.296,603 | -1,634% | -3,805% | -7,897% |
15 | Hedera HBAR | $ 0,331 | $ 12.681.690.039,582 | -1,582% | -1,313% | 19,441% |
16 | Toncoin TON | $ 4,986 | $ 12.393.760.592,080 | -1,114% | 1,346% | -5,179% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 11.712.104.087,966 | -1,009% | -2,693% | -6,580% |
18 | Polkadot DOT | $ 6,220 | $ 9.584.467.356,898 | -0,829% | -0,260% | -3,044% |
19 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,705 | $ 8.969.812.080,882 | 0,120% | -0,476% | 4,930% |
20 | Litecoin LTC | $ 115,298 | $ 8.698.310.746,807 | -0,935% | -0,277% | 15,914% |
21 | Bitget Token BGB | $ 7,028 | $ 8.434.093.577,410 | -0,140% | 2,517% | 7,733% |
22 | Bitcoin Cash BCH | $ 422,975 | $ 8.382.722.985,406 | -1,072% | -1,720% | -1,639% |
23 | Uniswap UNI | $ 13,183 | $ 7.916.813.046,012 | -1,193% | -0,585% | 1,061% |
24 | Hyperliquid HYPE | $ 20,880 | $ 6.972.299.011,838 | -0,360% | 5,266% | -4,400% |
25 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 33,855 | $ 6.771.030.402,772 | -6,730% | -29,043% | 421,962% |
26 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 6.374.978.441,556 | -1,518% | -2,702% | -11,229% |
27 | NEAR Protocol NEAR | $ 4,938 | $ 5.807.969.811,896 | -1,186% | -0,264% | 3,461% |
28 | Ethena USDe USDE | $ 0,998 | $ 5.754.965.468,037 | 0,079% | 0,018% | -0,151% |
29 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.184.396,656 | -0,008% | 0,018% | -0,016% |
30 | Aave AAVE | $ 340,785 | $ 5.128.396.973,521 | -1,492% | 9,626% | 16,914% |
31 | Aptos APT | $ 8,259 | $ 4.724.956.487,472 | -1,869% | -1,039% | -3,256% |
32 | Internet Computer ICP | $ 9,420 | $ 4.521.620.349,991 | -1,339% | -3,629% | -4,723% |
33 | Ondo ONDO | $ 1,266 | $ 4.000.677.473,209 | -1,582% | -2,889% | 6,748% |
34 | Ethereum Classic ETC | $ 25,201 | $ 3.790.893.818,654 | -0,781% | -2,373% | 1,629% |
35 | Monero XMR | $ 203,301 | $ 3.750.236.022,033 | -0,739% | 1,587% | -1,048% |
36 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,432 | $ 3.659.752.452,146 | -0,995% | -2,538% | -2,315% |
37 | VeChain VET | $ 0,044 | $ 3.588.855.562,964 | -1,750% | -2,596% | 2,159% |
38 | OKB OKB | $ 59,456 | $ 3.567.379.690,418 | -0,255% | 1,467% | 24,384% |
39 | Mantle MNT | $ 1,052 | $ 3.538.403.800,257 | 0,546% | 8,647% | -5,748% |
40 | Algorand ALGO | $ 0,414 | $ 3.468.681.761,162 | -1,408% | 1,361% | 17,215% |
41 | Cronos CRO | $ 0,130 | $ 3.443.594.701,982 | -1,007% | 0,510% | -4,007% |
42 | MANTRA OM | $ 3,515 | $ 3.379.245.490,819 | -1,984% | -5,825% | -5,889% |
43 | Render RENDER | $ 6,516 | $ 3.373.396.789,906 | -1,494% | -2,572% | -6,808% |
44 | Kaspa KAS | $ 0,126 | $ 3.226.656.758,878 | -2,166% | -0,257% | 1,949% |
45 | Bittensor TAO | $ 391,647 | $ 3.209.828.237,413 | -1,481% | -6,871% | -7,329% |
46 | Filecoin FIL | $ 4,939 | $ 3.072.107.900,455 | -1,220% | -0,852% | -0,895% |
47 | Arbitrum ARB | $ 0,676 | $ 2.937.439.786,792 | -1,090% | -2,038% | -4,588% |
48 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,142 | $ 2.780.224.998,074 | -1,319% | -0,984% | -8,324% |
49 | Ethena ENA | $ 0,845 | $ 2.563.520.362,407 | -0,238% | 3,330% | 5,033% |
50 | Cosmos ATOM | $ 5,901 | $ 2.306.883.514,251 | -1,432% | -0,625% | -5,772% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido