Marktkapitalisierung von Kryptowährungen
Verfolgen Sie live die Marktkapitalisierung der 50 größten Kryptowährungen
Sind Sie bereit?
Kryptowährungen: leben
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | Preis 1 Std | Preis 24 Std | Preis 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 98.962,800 | $ 1.958.530.015.540,933 | -0,553% | -2,514% | 0,983% |
2 | Ethereum ETH | $ 4.003,818 | $ 482.228.071.073,952 | -0,292% | 2,279% | 11,121% |
3 | XRP XRP | $ 2,396 | $ 136.831.978.577,197 | 2,023% | -0,130% | 41,087% |
4 | Tether USDt USDT | $ 1,001 | $ 136.782.424.302,461 | -0,010% | 0,048% | 0,005% |
5 | Solana SOL | $ 238,590 | $ 113.409.760.428,620 | -0,552% | -0,612% | -1,804% |
6 | BNB BNB | $ 738,634 | $ 106.370.093.027,471 | 2,017% | 0,969% | 12,267% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,434 | $ 63.813.035.174,385 | -0,290% | -0,970% | 3,060% |
8 | Cardano ADA | $ 1,213 | $ 42.580.938.799,869 | 0,220% | -1,934% | 14,586% |
9 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 40.385.409.865,229 | -0,014% | 0,016% | -0,004% |
10 | TRON TRX | $ 0,318 | $ 27.424.003.950,095 | -0,463% | -3,788% | 55,183% |
11 | Avalanche AVAX | $ 52,014 | $ 21.292.400.955,228 | 0,114% | -1,560% | 17,567% |
12 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 18.072.183.563,127 | -0,794% | -2,227% | 17,896% |
13 | Toncoin TON | $ 6,804 | $ 17.350.296.432,344 | 0,182% | -2,222% | 5,079% |
14 | Polkadot DOT | $ 10,485 | $ 16.001.455.202,277 | -1,402% | -5,532% | 21,416% |
15 | Chainlink LINK | $ 23,906 | $ 14.985.252.204,155 | -0,276% | -2,179% | 32,945% |
16 | Stellar XLM | $ 0,476 | $ 14.342.387.406,337 | 0,125% | -4,416% | -8,280% |
17 | Bitcoin Cash BCH | $ 626,131 | $ 12.396.382.156,928 | 0,643% | 2,065% | 21,250% |
18 | Sui SUI | $ 4,166 | $ 12.196.581.603,358 | 0,729% | -1,632% | 18,657% |
19 | Hedera HBAR | $ 0,290 | $ 11.085.704.843,701 | 0,053% | -2,080% | 81,337% |
20 | Uniswap UNI | $ 16,829 | $ 10.105.268.756,455 | 0,459% | 8,049% | 32,402% |
21 | Litecoin LTC | $ 133,346 | $ 10.037.676.693,524 | -0,603% | -7,320% | 31,828% |
22 | NEAR Protocol NEAR | $ 7,994 | $ 9.735.360.881,569 | 1,249% | 0,097% | 16,767% |
23 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 9.023.762.078,245 | -1,052% | -1,989% | 4,627% |
24 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,421 | $ 8.710.589.298,108 | -0,223% | 0,116% | 8,164% |
25 | Aptos APT | $ 14,532 | $ 7.781.643.859,041 | -0,345% | 1,486% | 12,002% |
26 | Internet Computer ICP | $ 14,671 | $ 6.975.064.947,583 | -0,988% | -2,813% | 24,622% |
27 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,698 | $ 5.831.719.119,077 | -0,111% | -1,189% | 22,647% |
28 | Ethereum Classic ETC | $ 37,360 | $ 5.598.016.295,906 | 0,597% | 1,181% | 17,696% |
29 | Render RENDER | $ 10,691 | $ 5.534.488.719,401 | 1,897% | 7,292% | 20,362% |
30 | Cronos CRO | $ 0,203 | $ 5.393.646.238,157 | -0,573% | -3,121% | 9,511% |
31 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.366.489.285,662 | 0,001% | 0,009% | 0,012% |
32 | Bittensor TAO | $ 715,941 | $ 5.284.312.687,938 | 0,450% | -0,857% | 15,037% |
33 | VeChain VET | $ 0,065 | $ 5.266.500.533,337 | -0,229% | -6,245% | 47,032% |
34 | Ethena USDe USDE | $ 1,002 | $ 5.220.049.821,367 | -0,007% | 0,041% | 0,083% |
35 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 2,148 | $ 5.233.090.689,341 | 3,260% | 6,426% | 30,609% |
36 | Arbitrum ARB | $ 1,221 | $ 5.004.113.838,979 | 0,264% | 6,037% | 32,369% |
37 | Filecoin FIL | $ 8,056 | $ 4.903.262.828,557 | -0,666% | 0,308% | 35,078% |
38 | Kaspa KAS | $ 0,166 | $ 4.208.616.769,511 | 0,814% | 3,716% | 7,555% |
39 | Aave AAVE | $ 275,287 | $ 4.131.586.766,802 | 1,799% | 5,499% | 38,194% |
40 | Stacks STX | $ 2,717 | $ 4.085.403.763,034 | -0,058% | -4,308% | 17,450% |
41 | Celestia TIA | $ 8,974 | $ 3.976.140.573,382 | 1,524% | 6,323% | 11,856% |
42 | Mantle MNT | $ 1,167 | $ 3.928.533.157,780 | -0,315% | 3,894% | 35,126% |
43 | Cosmos ATOM | $ 9,961 | $ 3.893.973.720,592 | -0,095% | -0,771% | 17,001% |
44 | Algorand ALGO | $ 0,451 | $ 3.745.974.119,848 | 1,254% | -4,715% | 16,015% |
45 | Monero XMR | $ 202,246 | $ 3.730.780.548,427 | 0,655% | 0,927% | 28,421% |
46 | Fantom FTM | $ 1,322 | $ 3.707.483.883,418 | -0,589% | 4,070% | 28,235% |
47 | MANTRA OM | $ 3,902 | $ 3.676.488.341,710 | -2,811% | -2,904% | 8,190% |
49 | OKB OKB | $ 59,871 | $ 3.592.273.989,667 | -1,561% | 2,709% | 9,326% |
48 | Immutable IMX | $ 2,117 | $ 3.587.919.213,066 | -0,075% | -1,353% | 7,119% |
50 | Injective INJ | $ 34,768 | $ 3.436.703.218,163 | 0,360% | 1,883% | 15,234% |
ethicseido.com - Dienst : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido