Market capitalization of cryptocurrencies
Track the market capitalization of the 50 largest cryptocurrencies live
Are you ready?




Cryptocurrencies: live
Rank | Name | Price | Market capitalization | Price 1H | Price 24H | Price 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 38,386.432 | $ 750,763,483,742.190 | 0.167% | 1.854% | 0.769% |
2 | Ethereum ETH | $ 2,077.206 | $ 249,758,748,315.600 | -0.139% | 1.889% | -1.915% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1.000 | $ 89,355,924,888.634 | -0.001% | -0.006% | -0.023% |
4 | BNB BNB | $ 228.383 | $ 34,645,450,923.653 | 0.124% | 0.530% | -2.836% |
5 | XRP XRP | $ 0.607 | $ 32,697,005,792.226 | -0.288% | 0.639% | -2.431% |
6 | Solana SOL | $ 59.926 | $ 25,421,266,771.033 | -0.715% | 0.156% | 3.179% |
7 | USDC USDC | $ 1.000 | $ 24,567,466,914.963 | -0.009% | -0.020% | -0.015% |
8 | Cardano ADA | $ 0.380 | $ 13,428,148,151.223 | 0.020% | 1.543% | -2.990% |
9 | Dogecoin DOGE | $ 0.083 | $ 11,765,844,843.247 | -0.401% | 0.683% | 6.270% |
10 | TRON TRX | $ 0.103 | $ 9,121,981,746.855 | -0.591% | -0.540% | 0.077% |
11 | Toncoin TON | $ 2.416 | $ 8,290,516,628.569 | -0.087% | -0.034% | 0.255% |
12 | Chainlink LINK | $ 14.776 | $ 8,228,283,392.867 | -0.019% | 2.248% | 1.712% |
13 | Avalanche AVAX | $ 22.263 | $ 8,129,547,861.060 | -0.648% | 5.484% | 3.934% |
14 | Polygon MATIC | $ 0.778 | $ 7,214,723,748.138 | -0.600% | 0.688% | -1.198% |
15 | Polkadot DOT | $ 5.417 | $ 6,777,390,015.239 | 0.152% | 1.397% | 3.298% |
16 | Dai DAI | $ 0.999 | $ 5,344,555,930.645 | -0.017% | -0.034% | -0.142% |
17 | Litecoin LTC | $ 71.162 | $ 5,261,316,208.615 | -0.853% | 2.616% | 0.764% |
18 | Shiba Inu SHIB | $ 0.000 | $ 4,881,537,677.590 | -0.367% | 1.139% | 0.279% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 223.344 | $ 4,371,731,394.290 | -0.260% | 0.415% | -1.596% |
20 | UNUS SED LEO LEO | $ 3.972 | $ 3,687,173,224.815 | 0.106% | -0.340% | -3.866% |
21 | Uniswap UNI | $ 6.002 | $ 3,530,317,138.606 | -0.446% | 0.963% | -4.000% |
22 | Cosmos ATOM | $ 9.340 | $ 3,524,118,482.265 | -0.342% | 0.452% | 3.918% |
23 | OKB OKB | $ 57.596 | $ 3,455,779,102.284 | -0.059% | 1.950% | -1.652% |
24 | Stellar XLM | $ 0.119 | $ 3,336,294,298.915 | -0.103% | -0.148% | 0.644% |
25 | Monero XMR | $ 170.677 | $ 3,134,532,172.643 | 0.319% | 1.380% | 0.768% |
26 | TrueUSD TUSD | $ 0.999 | $ 2,951,615,708.772 | -0.027% | 0.054% | -0.088% |
27 | Kaspa KAS | $ 0.135 | $ 2,943,850,656.548 | -0.572% | 6.493% | -2.464% |
28 | Ethereum Classic ETC | $ 18.863 | $ 2,722,095,105.860 | -0.159% | 1.508% | -2.835% |
29 | Cronos CRO | $ 0.092 | $ 2,314,986,702.047 | -0.233% | 1.213% | -7.882% |
30 | Internet Computer ICP | $ 4.766 | $ 2,143,617,135.892 | -1.305% | 6.604% | 4.144% |
31 | THORChain RUNE | $ 6.317 | $ 2,132,994,462.583 | -0.771% | -2.756% | 15.742% |
32 | Filecoin FIL | $ 4.493 | $ 2,129,266,319.712 | -0.229% | 2.753% | -3.412% |
33 | Lido DAO LDO | $ 2.367 | $ 2,106,559,476.106 | -0.674% | 1.279% | -10.302% |
34 | Hedera HBAR | $ 0.061 | $ 2,030,895,796.897 | -0.011% | 0.402% | -3.230% |
35 | Aptos APT | $ 7.004 | $ 1,943,597,646.539 | -0.253% | 0.115% | -5.036% |
36 | NEAR Protocol NEAR | $ 1.871 | $ 1,877,666,066.521 | 0.129% | -0.609% | 0.797% |
37 | Immutable IMX | $ 1.356 | $ 1,742,920,431.776 | 0.040% | 8.136% | -4.328% |
38 | Mantle MNT | $ 0.543 | $ 1,697,308,043.913 | -0.120% | 1.360% | 5.425% |
39 | BUSD BUSD | $ 1.000 | $ 1,660,228,534.333 | -0.002% | 0.029% | -0.027% |
40 | VeChain VET | $ 0.022 | $ 1,587,797,610.202 | -0.030% | 2.206% | 2.013% |
41 | Injective INJ | $ 18.328 | $ 1,535,034,991.621 | 0.081% | 1.535% | 16.341% |
42 | Optimism OP | $ 1.669 | $ 1,469,867,332.310 | -0.893% | 0.769% | -10.461% |
43 | Aave AAVE | $ 99.906 | $ 1,464,814,758.754 | -0.047% | 3.058% | 2.580% |
44 | Maker MKR | $ 1,540.215 | $ 1,414,642,633.361 | -0.002% | 0.844% | 4.711% |
45 | The Graph GRT | $ 0.148 | $ 1,381,102,056.992 | 0.005% | 3.864% | -1.460% |
46 | FTX Token FTT | $ 4.097 | $ 1,347,383,645.206 | -0.923% | -1.843% | -1.367% |
47 | Arbitrum ARB | $ 1.027 | $ 1,309,262,922.507 | -0.252% | 2.042% | -3.592% |
48 | Render RNDR | $ 3.518 | $ 1,308,554,224.999 | -0.860% | 3.122% | 1.098% |
49 | Quant QNT | $ 100.075 | $ 1,208,175,022.250 | -0.389% | 0.890% | 0.772% |
50 | MultiversX EGLD | $ 44.143 | $ 1,159,675,245.758 | -0.636% | 1.618% | -4.092% |
ethicseido.com - Service: ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido