Market capitalization of cryptocurrencies
Track the market capitalization of the 50 largest cryptocurrencies live
Are you ready?




Cryptocurrencies: live
Rank | Name | Price | Market capitalization | Price 1H | Price 24H | Price 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 26,378.885 | $ 514,275,796,767.796 | 0.198% | -0.868% | -1.279% |
2 | Ethereum ETH | $ 1,593.847 | $ 191,630,127,519.255 | 0.124% | 0.199% | -2.646% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1.000 | $ 83,190,529,495.237 | -0.015% | -0.024% | -0.052% |
4 | BNB BNB | $ 210.048 | $ 32,315,377,293.451 | -0.033% | -0.221% | -2.735% |
5 | XRP XRP | $ 0.506 | $ 26,959,602,359.993 | 0.197% | -0.551% | 1.171% |
6 | USDC USDC | $ 1.000 | $ 25,608,341,452.985 | -0.016% | 0.004% | -0.008% |
7 | Cardano ADA | $ 0.246 | $ 8,631,635,494.844 | 0.131% | 0.051% | -2.208% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0.061 | $ 8,624,339,964.634 | 0.105% | -0.762% | -0.930% |
9 | Solana SOL | $ 19.582 | $ 8,082,464,311.095 | 0.069% | -0.139% | -0.133% |
10 | TRON TRX | $ 0.084 | $ 7,521,657,714.945 | 0.172% | 0.206% | 0.435% |
11 | Toncoin TON | $ 2.178 | $ 7,473,749,446.458 | -0.630% | -2.615% | -10.380% |
12 | Dai DAI | $ 1.000 | $ 5,347,806,065.536 | 0.017% | -0.013% | 0.123% |
13 | Polkadot DOT | $ 4.081 | $ 5,222,938,605.706 | 0.245% | 0.927% | -0.661% |
14 | Polygon MATIC | $ 0.518 | $ 4,825,320,213.288 | -0.039% | -1.003% | -1.211% |
15 | Litecoin LTC | $ 64.656 | $ 4,764,653,676.021 | 0.019% | -0.134% | -1.985% |
16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 26,346.009 | $ 4,293,734,565.982 | 0.179% | -0.884% | -1.454% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0.000 | $ 4,292,889,925.615 | -0.035% | -1.516% | 0.346% |
18 | Chainlink LINK | $ 7.477 | $ 4,163,707,819.308 | 0.025% | 5.543% | 12.774% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 211.280 | $ 4,122,971,973.489 | -0.011% | 1.506% | -2.563% |
20 | UNUS SED LEO LEO | $ 3.786 | $ 3,518,070,704.425 | -0.085% | 2.560% | 3.171% |
21 | TrueUSD TUSD | $ 0.999 | $ 3,508,474,075.206 | 0.003% | 0.006% | 0.013% |
22 | Avalanche AVAX | $ 8.923 | $ 3,159,502,945.597 | 0.220% | -0.450% | -1.989% |
23 | Stellar XLM | $ 0.113 | $ 3,135,422,804.413 | 0.477% | -0.191% | -3.542% |
24 | Monero XMR | $ 145.302 | $ 2,664,322,144.040 | 0.046% | 1.318% | -0.100% |
25 | OKB OKB | $ 43.178 | $ 2,590,695,012.637 | 0.672% | 1.061% | -0.401% |
26 | Cosmos ATOM | $ 7.057 | $ 2,584,685,741.693 | 0.148% | -0.667% | -3.173% |
27 | Uniswap UNI | $ 4.271 | $ 2,466,536,222.794 | -0.036% | -0.153% | -2.073% |
28 | BUSD BUSD | $ 1.001 | $ 2,360,045,916.890 | 0.002% | 0.033% | 0.015% |
29 | Ethereum Classic ETC | $ 15.279 | $ 2,187,813,120.524 | 0.149% | 0.202% | -2.839% |
30 | Hedera HBAR | $ 0.050 | $ 1,680,896,769.598 | 0.019% | -0.172% | -0.747% |
31 | Filecoin FIL | $ 3.218 | $ 1,450,770,885.321 | 0.040% | -0.997% | -4.210% |
32 | Internet Computer ICP | $ 2.994 | $ 1,332,900,191.740 | 0.307% | 0.629% | 0.706% |
33 | Aptos APT | $ 5.575 | $ 1,320,974,102.227 | -0.563% | 4.709% | 7.621% |
34 | Lido DAO LDO | $ 1.476 | $ 1,313,355,102.307 | 0.005% | -0.395% | -4.279% |
35 | Maker MKR | $ 1,302.924 | $ 1,273,779,169.288 | 0.186% | 2.536% | 5.108% |
36 | Mantle MNT | $ 0.393 | $ 1,272,157,423.527 | 0.065% | -0.743% | -2.669% |
37 | Cronos CRO | $ 0.050 | $ 1,271,662,869.654 | 0.054% | -0.819% | -1.493% |
38 | VeChain VET | $ 0.017 | $ 1,222,162,946.595 | 0.227% | 0.167% | -3.305% |
39 | Quant QNT | $ 88.140 | $ 1,064,097,110.381 | -0.352% | -2.260% | -3.625% |
40 | NEAR Protocol NEAR | $ 1.107 | $ 1,042,007,913.305 | -0.051% | -0.334% | 0.319% |
41 | Arbitrum ARB | $ 0.813 | $ 1,036,869,419.739 | 0.147% | -1.026% | -1.382% |
42 | Optimism OP | $ 1.246 | $ 995,026,711.379 | -0.237% | -3.091% | -9.580% |
43 | Aave AAVE | $ 62.720 | $ 912,411,282.087 | 0.138% | 0.570% | 3.326% |
44 | The Graph GRT | $ 0.088 | $ 816,630,826.805 | 0.176% | 1.322% | 2.311% |
45 | Algorand ALGO | $ 0.098 | $ 770,945,666.770 | -0.054% | -3.579% | 1.935% |
46 | USDD USDD | $ 0.998 | $ 724,890,368.018 | -0.037% | -0.013% | -0.107% |
47 | Immutable IMX | $ 0.613 | $ 716,876,819.678 | 0.070% | 3.452% | 15.766% |
48 | XDC Network XDC | $ 0.049 | $ 686,204,467.915 | 0.171% | -2.482% | -6.623% |
49 | Stacks STX | $ 0.464 | $ 652,797,162.296 | -0.268% | -2.250% | -3.569% |
50 | Axie Infinity AXS | $ 4.587 | $ 648,182,695.954 | 0.139% | 1.986% | 1.387% |
ethicseido.com - Service: ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido