Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?
Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 99.365,992 | $ 1.966.509.422.114,113 | -0,110% | -1,297% | 2,178% |
2 | Ethereum ETH | $ 4.018,804 | $ 484.033.052.917,836 | 0,603% | 2,618% | 11,975% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,001 | $ 136.790.933.232,440 | -0,004% | 0,062% | 0,064% |
4 | XRP XRP | $ 2,378 | $ 135.817.145.812,399 | 0,941% | -1,134% | 39,987% |
5 | Solana SOL | $ 239,780 | $ 113.975.405.857,889 | 0,635% | 0,064% | -0,659% |
6 | BNB BNB | $ 744,460 | $ 107.209.111.763,060 | 1,562% | 1,611% | 13,433% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,436 | $ 64.095.748.720,830 | 0,517% | -0,447% | 4,292% |
8 | Cardano ADA | $ 1,209 | $ 42.430.737.306,523 | 0,168% | -0,867% | 15,347% |
9 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 40.391.114.244,758 | -0,017% | 0,018% | 0,007% |
10 | TRON TRX | $ 0,318 | $ 27.409.935.213,610 | -0,250% | -3,722% | 55,576% |
11 | Avalanche AVAX | $ 52,476 | $ 21.481.710.779,647 | 1,659% | -0,333% | 18,422% |
12 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 18.157.677.514,816 | -0,196% | -1,474% | 19,149% |
13 | Toncoin TON | $ 6,803 | $ 17.347.224.485,523 | 0,433% | -1,912% | 6,080% |
14 | Polkadot DOT | $ 10,500 | $ 16.025.361.414,649 | -0,206% | -4,315% | 21,310% |
15 | Chainlink LINK | $ 24,026 | $ 15.060.824.740,687 | 0,967% | -1,632% | 33,560% |
16 | Stellar XLM | $ 0,475 | $ 14.297.699.741,969 | 0,754% | -3,658% | -8,648% |
17 | Bitcoin Cash BCH | $ 628,817 | $ 12.449.581.071,857 | 0,530% | 3,344% | 22,286% |
18 | Sui SUI | $ 4,163 | $ 12.187.054.356,427 | 0,999% | -0,626% | 19,103% |
19 | Hedera HBAR | $ 0,291 | $ 11.107.225.099,430 | 0,727% | -0,948% | 82,456% |
20 | Uniswap UNI | $ 16,967 | $ 10.188.644.393,757 | 1,947% | 7,995% | 33,156% |
21 | Litecoin LTC | $ 134,531 | $ 10.126.869.922,054 | 1,337% | -5,201% | 33,633% |
22 | NEAR Protocol NEAR | $ 8,015 | $ 9.761.821.750,515 | 2,136% | 1,913% | 17,324% |
23 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 9.045.208.384,087 | 0,454% | -0,823% | 5,222% |
24 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,418 | $ 8.708.069.419,324 | 0,385% | 0,258% | 8,168% |
25 | Aptos APT | $ 14,525 | $ 7.778.034.330,654 | 0,177% | 2,191% | 11,908% |
26 | Internet Computer ICP | $ 14,850 | $ 7.060.143.903,955 | 1,259% | -3,107% | 26,225% |
27 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,702 | $ 5.869.886.642,757 | 1,374% | -0,426% | 24,068% |
28 | Ethereum Classic ETC | $ 37,995 | $ 5.693.128.662,373 | 3,700% | 2,444% | 20,031% |
29 | Render RENDER | $ 10,709 | $ 5.544.133.884,676 | 1,786% | 6,907% | 22,382% |
30 | Cronos CRO | $ 0,203 | $ 5.403.310.195,230 | 0,363% | -4,636% | 10,815% |
31 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.367.185.088,668 | 0,001% | 0,038% | 0,057% |
32 | Bittensor TAO | $ 720,684 | $ 5.319.319.004,706 | 1,595% | 1,075% | 16,238% |
33 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 2,175 | $ 5.299.729.525,682 | 3,602% | 8,517% | 33,103% |
34 | VeChain VET | $ 0,065 | $ 5.279.240.794,187 | 0,945% | -5,204% | 48,554% |
35 | Ethena USDe USDE | $ 1,002 | $ 5.229.942.607,720 | 0,008% | 0,061% | 0,116% |
36 | Arbitrum ARB | $ 1,224 | $ 5.013.477.976,319 | 0,874% | 5,709% | 32,680% |
37 | Filecoin FIL | $ 8,060 | $ 4.906.286.470,749 | 0,577% | 0,542% | 35,141% |
38 | Kaspa KAS | $ 0,169 | $ 4.265.691.059,055 | 2,276% | 5,084% | 9,974% |
39 | Aave AAVE | $ 277,469 | $ 4.164.333.108,317 | 3,318% | 6,640% | 38,946% |
40 | Stacks STX | $ 2,730 | $ 4.105.245.564,098 | 0,909% | -2,553% | 18,761% |
41 | Celestia TIA | $ 9,105 | $ 4.033.973.672,224 | 3,557% | 6,838% | 14,222% |
42 | Mantle MNT | $ 1,172 | $ 3.945.499.566,959 | 0,685% | 3,588% | 35,692% |
43 | Cosmos ATOM | $ 10,025 | $ 3.919.184.798,727 | 1,504% | 0,251% | 18,421% |
44 | Algorand ALGO | $ 0,454 | $ 3.767.567.288,840 | 2,200% | -4,159% | 14,763% |
45 | MANTRA OM | $ 3,970 | $ 3.740.391.594,270 | 0,773% | -0,801% | 11,085% |
46 | Monero XMR | $ 201,610 | $ 3.719.040.384,183 | 0,124% | 1,091% | 27,707% |
47 | Fantom FTM | $ 1,327 | $ 3.719.735.365,630 | -0,364% | 5,087% | 30,117% |
48 | OKB OKB | $ 60,236 | $ 3.614.140.616,273 | 0,892% | 3,259% | 11,544% |
49 | Immutable IMX | $ 2,135 | $ 3.619.045.811,123 | 1,677% | -0,370% | 8,954% |
50 | Injective INJ | $ 35,094 | $ 3.468.956.058,608 | 1,721% | 3,857% | 16,618% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido