Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?




Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 94.727,814 | $ 1.880.947.106.000,738 | 0,010% | 1,253% | 11,546% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.805,990 | $ 218.019.547.529,309 | 0,455% | 1,713% | 13,163% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 146.062.344.358,865 | 0,004% | 0,007% | 0,042% |
4 | XRP XRP | $ 2,220 | $ 129.636.161.674,669 | 1,244% | 0,964% | 6,808% |
5 | BNB BNB | $ 603,645 | $ 85.047.759.155,269 | 0,245% | -0,786% | 1,894% |
6 | Solana SOL | $ 151,815 | $ 78.554.576.466,409 | 0,414% | -0,732% | 9,896% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 62.344.442.094,843 | -0,005% | -0,008% | -0,016% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,187 | $ 27.838.638.724,064 | 0,432% | 3,062% | 17,819% |
9 | Cardano ADA | $ 0,726 | $ 25.609.360.546,483 | 0,802% | 0,835% | 15,310% |
10 | TRON TRX | $ 0,246 | $ 23.356.435.598,533 | 0,652% | 0,871% | 1,780% |
11 | Sui SUI | $ 3,599 | $ 11.695.394.618,760 | -0,662% | 0,905% | 68,392% |
12 | Chainlink LINK | $ 15,104 | $ 9.924.906.214,211 | 0,220% | -0,364% | 18,062% |
13 | Avalanche AVAX | $ 22,534 | $ 9.376.903.822,020 | 0,326% | 0,656% | 17,267% |
14 | Stellar XLM | $ 0,295 | $ 9.092.815.024,551 | 1,195% | 4,938% | 20,574% |
15 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 8.703.253.827,524 | 0,688% | 4,749% | 21,261% |
16 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,062 | $ 8.369.711.353,110 | -0,025% | -2,033% | -3,503% |
17 | Hedera HBAR | $ 0,197 | $ 8.319.605.634,170 | 0,568% | 3,139% | 18,194% |
18 | Toncoin TON | $ 3,240 | $ 8.140.350.771,224 | 0,408% | -0,282% | 8,167% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 371,590 | $ 7.380.268.540,795 | -0,642% | 2,935% | 10,420% |
20 | Polkadot DOT | $ 4,304 | $ 6.763.390.271,233 | 0,649% | -0,664% | 15,594% |
21 | Litecoin LTC | $ 87,541 | $ 6.614.485.348,210 | 0,425% | 3,389% | 14,928% |
22 | Hyperliquid HYPE | $ 18,170 | $ 6.067.408.727,287 | 0,567% | -2,887% | 1,445% |
23 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.460.660,662 | 0,013% | 0,007% | -0,001% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,477 | $ 5.237.838.791,613 | 0,396% | 0,530% | 0,652% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 1,000 | $ 4.994.892.030,407 | 0,006% | 0,002% | 0,045% |
26 | Pi PI | $ 0,653 | $ 4.542.654.060,891 | 0,080% | -0,214% | 1,918% |
27 | Monero XMR | $ 227,355 | $ 4.193.958.150,715 | -0,024% | -0,665% | 6,531% |
28 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 4.013.126.333,204 | 0,843% | 8,231% | 31,465% |
29 | Uniswap UNI | $ 5,940 | $ 3.733.847.600,935 | 0,406% | 1,529% | 13,440% |
30 | Aptos APT | $ 5,612 | $ 3.474.926.832,825 | 0,775% | 0,232% | 20,153% |
31 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,703 | $ 3.265.880.946,526 | 0,298% | 5,146% | 29,687% |
32 | Ondo ONDO | $ 1,026 | $ 3.241.671.602,664 | -0,068% | 3,124% | 22,602% |
33 | OKB OKB | $ 53,642 | $ 3.218.541.995,921 | 0,270% | 2,098% | 5,179% |
34 | Bittensor TAO | $ 350,809 | $ 3.040.061.295,767 | -0,213% | -1,735% | 27,880% |
35 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 14,803 | $ 2.960.632.888,803 | 0,496% | 19,037% | 81,653% |
36 | Internet Computer ICP | $ 5,404 | $ 2.878.374.054,670 | 0,730% | 3,216% | 12,676% |
37 | GateToken GT | $ 23,248 | $ 2.857.436.350,925 | 0,081% | -0,479% | 3,025% |
38 | Kaspa KAS | $ 0,107 | $ 2.784.069.992,358 | -0,262% | 1,741% | 39,031% |
39 | Ethereum Classic ETC | $ 17,318 | $ 2.626.610.160,634 | 0,162% | 1,497% | 9,707% |
40 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,250 | $ 2.604.594.352,415 | 1,034% | 0,850% | 32,022% |
41 | Aave AAVE | $ 169,537 | $ 2.560.767.521,594 | 0,223% | 1,457% | 21,685% |
42 | Mantle MNT | $ 0,749 | $ 2.518.732.054,682 | 0,211% | 1,879% | 14,237% |
43 | Cronos CRO | $ 0,093 | $ 2.469.010.644,190 | 0,549% | 2,146% | 10,293% |
44 | VeChain VET | $ 0,028 | $ 2.377.062.886,291 | 0,717% | 1,818% | 18,679% |
45 | Render RENDER | $ 4,558 | $ 2.359.902.299,342 | 0,483% | 1,159% | 15,211% |
46 | Ethena ENA | $ 0,368 | $ 2.041.364.612,298 | 0,785% | -0,055% | 30,719% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,235 | $ 2.021.338.936,473 | 0,605% | 3,487% | 22,177% |
48 | Filecoin FIL | $ 2,909 | $ 1.922.849.200,316 | 0,409% | 0,983% | 16,813% |
49 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 0,787 | $ 1.882.974.054,507 | 0,138% | 13,616% | 53,002% |
50 | Celestia TIA | $ 2,959 | $ 1.811.209.643,784 | 1,355% | 2,748% | 23,144% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido