Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?




Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 90.832,264 | $ 1.801.483.106.031,360 | -0,037% | 3,527% | 6,313% |
2 | Ethereum ETH | $ 2.257,122 | $ 272.197.533.599,525 | 0,299% | 3,967% | -3,097% |
3 | XRP XRP | $ 2,630 | $ 152.427.239.701,074 | 0,486% | 7,235% | 19,305% |
4 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 142.711.639.083,772 | 0,014% | -0,032% | 0,070% |
5 | BNB BNB | $ 599,769 | $ 85.452.505.284,206 | 0,017% | 1,851% | -1,287% |
6 | Solana SOL | $ 148,511 | $ 75.462.235.494,460 | 0,232% | 4,863% | 6,533% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 57.224.839.246,413 | 0,009% | -0,000% | -0,004% |
8 | Cardano ADA | $ 0,931 | $ 32.803.976.198,628 | 0,149% | -0,579% | 39,704% |
9 | Dogecoin DOGE | $ 0,207 | $ 30.651.069.215,302 | -0,048% | 3,477% | -1,772% |
10 | TRON TRX | $ 0,242 | $ 20.803.398.315,635 | 0,307% | -0,772% | 6,026% |
11 | Pi PI | $ 1,822 | $ 12.836.432.517,752 | -0,077% | -3,023% | -30,994% |
12 | Chainlink LINK | $ 17,262 | $ 11.014.951.166,933 | 0,188% | 9,370% | 11,858% |
13 | Hedera HBAR | $ 0,245 | $ 10.260.776.993,537 | 1,254% | 0,178% | 21,497% |
14 | Stellar XLM | $ 0,307 | $ 9.418.507.154,422 | 0,836% | 2,836% | 6,709% |
15 | Sui SUI | $ 2,970 | $ 9.413.166.408,579 | 2,436% | 19,227% | 3,948% |
16 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,906 | $ 9.152.786.466,924 | 0,032% | 0,051% | 8,170% |
17 | Avalanche AVAX | $ 22,052 | $ 9.132.607.227,619 | 1,339% | 8,352% | -3,371% |
18 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 7.984.270.005,243 | 0,504% | 3,824% | -7,585% |
19 | Litecoin LTC | $ 105,301 | $ 7.956.416.879,635 | -1,189% | 3,266% | -17,412% |
20 | Bitcoin Cash BCH | $ 393,273 | $ 7.801.966.921,568 | -0,104% | 1,974% | 31,252% |
21 | Toncoin TON | $ 3,091 | $ 7.656.150.631,729 | 0,256% | 1,909% | -9,635% |
22 | Polkadot DOT | $ 4,503 | $ 7.002.758.675,843 | -0,125% | 2,838% | -11,644% |
23 | MANTRA OM | $ 7,132 | $ 6.953.533.839,573 | -0,783% | 0,784% | -3,329% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,686 | $ 5.623.313.060,076 | 0,785% | 6,837% | 13,309% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 0,999 | $ 5.427.557.918,871 | -0,012% | -0,006% | -0,027% |
26 | Hyperliquid HYPE | $ 16,077 | $ 5.368.618.860,169 | -1,440% | -3,730% | -21,970% |
27 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.543.244,199 | 0,001% | 0,008% | 0,020% |
28 | Uniswap UNI | $ 7,325 | $ 4.399.484.615,569 | 0,519% | -0,114% | -9,496% |
29 | Monero XMR | $ 225,920 | $ 4.167.495.694,371 | -0,171% | 0,861% | 5,964% |
30 | NEAR Protocol NEAR | $ 3,239 | $ 3.850.978.687,467 | 1,729% | 14,044% | 4,620% |
31 | Ondo ONDO | $ 1,169 | $ 3.691.418.237,629 | 0,166% | 9,638% | 18,905% |
32 | Aptos APT | $ 6,137 | $ 3.619.661.005,594 | 0,586% | 4,330% | -1,595% |
33 | Aave AAVE | $ 217,066 | $ 3.274.618.635,525 | -0,671% | 1,221% | 5,896% |
34 | Ethereum Classic ETC | $ 20,386 | $ 3.078.547.662,006 | 0,320% | 0,486% | 7,932% |
35 | Internet Computer ICP | $ 6,331 | $ 3.048.133.477,784 | -0,030% | 3,451% | -5,240% |
36 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 2.984.660.125,037 | 0,636% | 2,408% | -16,037% |
37 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 13,390 | $ 2.678.084.707,113 | -0,374% | 4,562% | 3,342% |
38 | OKB OKB | $ 43,746 | $ 2.624.748.766,074 | -0,157% | 1,585% | -4,729% |
39 | Mantle MNT | $ 0,740 | $ 2.488.597.497,306 | 0,083% | 0,580% | -2,421% |
40 | VeChain VET | $ 0,029 | $ 2.470.489.909,645 | 0,460% | 2,172% | 0,420% |
41 | Bittensor TAO | $ 289,841 | $ 2.448.494.831,901 | 0,331% | -2,399% | -17,668% |
42 | Cronos CRO | $ 0,092 | $ 2.446.285.859,349 | 1,887% | 19,439% | 22,700% |
43 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,254 | $ 2.177.251.320,515 | -0,180% | 1,400% | -9,468% |
44 | Algorand ALGO | $ 0,251 | $ 2.124.360.796,896 | 0,999% | 2,800% | 5,302% |
45 | Render RENDER | $ 4,065 | $ 2.104.319.013,650 | -0,166% | 11,989% | 7,767% |
46 | First Digital USD FDUSD | $ 0,999 | $ 2.101.559.075,862 | -0,009% | 0,006% | 0,053% |
47 | Filecoin FIL | $ 3,144 | $ 2.019.859.459,592 | 0,392% | 3,464% | -4,682% |
48 | Kaspa KAS | $ 0,077 | $ 1.981.546.936,635 | 0,544% | 4,293% | -10,621% |
49 | GateToken GT | $ 21,574 | $ 1.851.692.902,337 | 1,433% | 3,773% | 1,313% |
50 | Arbitrum ARB | $ 0,416 | $ 1.839.318.366,398 | 0,282% | -0,308% | -3,741% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido