Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?




Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 83.200,937 | $ 1.650.520.132.796,135 | -0,970% | -1,218% | 0,662% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.878,962 | $ 226.638.875.458,461 | -1,297% | -2,828% | -7,763% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 143.479.395.804,230 | 0,003% | 0,010% | 0,024% |
4 | XRP XRP | $ 2,306 | $ 133.972.047.361,748 | -0,871% | -4,027% | 7,904% |
5 | BNB BNB | $ 599,561 | $ 85.422.280.528,829 | -0,849% | -1,961% | 7,377% |
6 | Solana SOL | $ 127,150 | $ 64.837.119.327,236 | -1,757% | -5,223% | -0,960% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 58.705.883.960,650 | -0,014% | -0,004% | -0,018% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,169 | $ 25.081.689.527,736 | -1,536% | -3,399% | -0,810% |
9 | Cardano ADA | $ 0,703 | $ 24.771.151.119,601 | -0,626% | -5,957% | -3,217% |
10 | TRON TRX | $ 0,214 | $ 20.347.892.115,795 | -0,455% | -3,636% | -9,347% |
11 | Pi PI | $ 1,392 | $ 9.737.595.763,386 | -0,710% | -4,659% | 9,414% |
12 | Chainlink LINK | $ 13,483 | $ 8.859.385.883,448 | -1,398% | -3,996% | -2,601% |
13 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,563 | $ 8.835.170.105,363 | -0,046% | -2,485% | -1,860% |
14 | Toncoin TON | $ 3,388 | $ 8.407.926.490,157 | -0,500% | 0,961% | 25,262% |
15 | Stellar XLM | $ 0,267 | $ 8.216.050.681,793 | -0,464% | -2,240% | 0,217% |
16 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 7.821.461.806,205 | -2,414% | 4,299% | 14,057% |
17 | Hedera HBAR | $ 0,185 | $ 7.810.855.386,982 | -1,425% | -3,333% | -8,509% |
18 | Avalanche AVAX | $ 18,366 | $ 7.610.531.672,617 | -1,728% | -0,983% | 1,227% |
19 | Sui SUI | $ 2,242 | $ 7.106.307.471,768 | -1,332% | -4,430% | -2,769% |
20 | Litecoin LTC | $ 89,838 | $ 6.787.993.576,332 | -1,318% | -3,268% | -6,531% |
21 | MANTRA OM | $ 6,817 | $ 6.707.772.635,164 | 0,415% | 3,544% | 9,716% |
22 | Bitcoin Cash BCH | $ 333,624 | $ 6.620.095.418,420 | -0,849% | -3,575% | -8,947% |
23 | Polkadot DOT | $ 4,242 | $ 6.609.957.491,982 | -0,737% | -2,681% | 4,755% |
24 | Ethena USDe USDE | $ 1,000 | $ 5.459.370.065,112 | 0,004% | -0,004% | 0,036% |
25 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.366.656.431,975 | 0,014% | 0,015% | 0,027% |
26 | Bitget Token BGB | $ 4,373 | $ 5.247.175.240,587 | -0,348% | -1,852% | 1,984% |
27 | Hyperliquid HYPE | $ 13,172 | $ 4.398.581.997,634 | -1,700% | -8,488% | -10,644% |
28 | Monero XMR | $ 211,337 | $ 3.898.487.920,553 | -0,160% | 0,190% | -2,584% |
29 | Uniswap UNI | $ 6,096 | $ 3.661.275.575,309 | -0,834% | -0,746% | -6,003% |
30 | Aptos APT | $ 5,146 | $ 3.100.217.727,505 | -1,253% | -3,399% | -9,710% |
31 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,512 | $ 3.002.721.720,935 | -1,952% | -4,889% | -2,115% |
32 | OKB OKB | $ 48,956 | $ 2.937.331.657,710 | -0,233% | 5,119% | 18,941% |
33 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 2.761.325.953,321 | -1,870% | -7,445% | 12,516% |
34 | Mantle MNT | $ 0,821 | $ 2.762.146.317,740 | -0,493% | 9,144% | 22,192% |
35 | Internet Computer ICP | $ 5,566 | $ 2.681.177.558,847 | -1,407% | -3,925% | 1,930% |
36 | Ethereum Classic ETC | $ 17,470 | $ 2.640.388.236,372 | -0,840% | -2,397% | -2,941% |
37 | Ondo ONDO | $ 0,821 | $ 2.594.833.987,795 | -1,012% | -5,380% | -5,008% |
38 | Aave AAVE | $ 165,325 | $ 2.494.566.938,339 | -1,411% | -4,252% | -7,795% |
39 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 11,322 | $ 2.264.340.472,022 | -1,334% | -6,608% | 5,667% |
40 | Cronos CRO | $ 0,080 | $ 2.116.457.232,476 | -0,350% | -5,035% | -3,003% |
41 | VeChain VET | $ 0,024 | $ 2.088.858.451,020 | -0,937% | -3,902% | -2,665% |
42 | First Digital USD FDUSD | $ 0,999 | $ 2.075.542.347,248 | -0,052% | -0,046% | 0,028% |
43 | Bittensor TAO | $ 243,108 | $ 2.055.813.508,466 | -2,023% | -5,707% | -0,752% |
44 | Celestia TIA | $ 3,458 | $ 1.949.503.868,314 | -0,628% | -5,461% | 12,619% |
45 | Kaspa KAS | $ 0,075 | $ 1.935.825.838,969 | -1,373% | -6,900% | 19,386% |
46 | Filecoin FIL | $ 2,836 | $ 1.826.645.040,331 | -1,439% | -3,349% | 1,210% |
47 | GateToken GT | $ 21,286 | $ 1.827.000.861,466 | -1,045% | -1,394% | 8,646% |
48 | Cosmos ATOM | $ 4,626 | $ 1.808.315.015,569 | -0,280% | -1,786% | 21,300% |
49 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,208 | $ 1.795.334.801,002 | -1,992% | -4,044% | -6,987% |
50 | Render RENDER | $ 3,123 | $ 1.616.781.171,761 | -1,652% | -3,372% | 1,618% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido