Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?
Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 102.466,739 | $ 2.030.172.481.912,458 | -0,015% | 0,743% | 7,746% |
2 | Ethereum ETH | $ 3.247,280 | $ 391.299.478.389,961 | -0,091% | -0,379% | 2,492% |
3 | XRP XRP | $ 3,066 | $ 176.508.636.833,996 | -1,800% | -0,746% | 20,687% |
4 | Tether USDt USDT | $ 0,999 | $ 138.265.690.979,820 | 0,004% | -0,028% | -0,070% |
5 | Solana SOL | $ 234,976 | $ 114.330.264.131,656 | -1,840% | -2,625% | 27,191% |
6 | BNB BNB | $ 680,335 | $ 97.972.026.155,595 | -0,286% | -0,744% | -1,736% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,343 | $ 50.669.696.186,208 | -1,246% | -5,021% | -0,260% |
8 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 48.107.249.255,735 | 0,003% | 0,000% | 0,016% |
9 | Cardano ADA | $ 0,987 | $ 34.710.118.931,546 | -0,909% | -1,152% | 3,623% |
10 | TRON TRX | $ 0,239 | $ 20.569.035.217,856 | 0,735% | 4,331% | 6,791% |
11 | Chainlink LINK | $ 24,156 | $ 15.413.633.087,275 | -1,163% | 0,143% | 23,410% |
12 | Avalanche AVAX | $ 34,980 | $ 14.392.126.104,746 | -1,109% | -1,386% | -1,001% |
13 | Stellar XLM | $ 0,435 | $ 13.262.859.176,374 | -1,279% | -2,271% | 3,218% |
14 | Sui SUI | $ 4,294 | $ 12.922.216.963,971 | -1,386% | -3,946% | -8,018% |
15 | Hedera HBAR | $ 0,332 | $ 12.720.228.842,448 | -1,241% | -1,520% | 19,539% |
16 | Toncoin TON | $ 4,989 | $ 12.401.403.428,521 | -1,018% | 1,173% | -5,234% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 11.731.934.047,138 | -0,797% | -2,638% | -6,530% |
18 | Polkadot DOT | $ 6,229 | $ 9.597.875.795,036 | -0,760% | -0,413% | -3,104% |
19 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,684 | $ 8.950.284.612,658 | -0,111% | -0,735% | 4,542% |
20 | Litecoin LTC | $ 115,697 | $ 8.728.385.060,800 | -0,754% | -0,397% | 16,175% |
21 | Bitget Token BGB | $ 7,030 | $ 8.435.755.917,727 | -0,056% | 2,476% | 7,867% |
22 | Bitcoin Cash BCH | $ 423,549 | $ 8.394.091.886,030 | -0,879% | -1,746% | -1,614% |
23 | Uniswap UNI | $ 13,208 | $ 7.931.754.457,263 | -0,936% | -0,663% | 1,108% |
24 | Hyperliquid HYPE | $ 20,976 | $ 7.004.483.394,990 | 0,185% | 4,904% | -4,160% |
25 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 33,787 | $ 6.757.440.466,399 | -7,921% | -29,246% | 420,914% |
26 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 6.380.058.520,659 | -1,292% | -2,854% | -11,335% |
27 | NEAR Protocol NEAR | $ 4,944 | $ 5.815.059.617,038 | -0,842% | -0,390% | 3,375% |
28 | Ethena USDe USDE | $ 0,998 | $ 5.752.212.774,371 | 0,004% | -0,038% | -0,216% |
29 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.820.779,993 | 0,011% | 0,026% | -0,003% |
30 | Aave AAVE | $ 341,207 | $ 5.134.746.471,112 | -1,379% | 9,188% | 16,785% |
31 | Aptos APT | $ 8,274 | $ 4.733.389.731,564 | -1,624% | -1,250% | -3,307% |
32 | Internet Computer ICP | $ 9,447 | $ 4.534.373.628,864 | -1,063% | -3,587% | -4,632% |
33 | Ondo ONDO | $ 1,270 | $ 4.013.352.380,690 | -1,521% | -3,126% | 6,792% |
34 | Ethereum Classic ETC | $ 25,241 | $ 3.796.987.950,936 | -0,682% | -2,557% | 1,672% |
35 | Monero XMR | $ 203,331 | $ 3.750.789.631,091 | -0,422% | 1,626% | -0,812% |
36 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,433 | $ 3.667.241.312,307 | -0,824% | -2,927% | -2,271% |
37 | VeChain VET | $ 0,044 | $ 3.596.601.928,344 | -1,620% | -2,580% | 2,094% |
38 | OKB OKB | $ 59,586 | $ 3.575.149.703,849 | -0,439% | 1,610% | 24,636% |
39 | Mantle MNT | $ 1,051 | $ 3.537.062.257,944 | 0,262% | 8,834% | -5,948% |
40 | Algorand ALGO | $ 0,413 | $ 3.463.729.247,652 | -1,560% | 1,061% | 16,750% |
41 | Cronos CRO | $ 0,130 | $ 3.445.801.043,567 | -0,925% | 0,277% | -4,154% |
42 | MANTRA OM | $ 3,519 | $ 3.382.490.001,969 | -1,631% | -5,565% | -6,033% |
43 | Render RENDER | $ 6,522 | $ 3.376.638.680,690 | -1,115% | -2,510% | -6,968% |
44 | Kaspa KAS | $ 0,127 | $ 3.242.305.011,458 | -1,723% | -0,393% | 2,308% |
45 | Bittensor TAO | $ 392,878 | $ 3.219.920.311,190 | -1,044% | -6,806% | -7,428% |
46 | Filecoin FIL | $ 4,961 | $ 3.086.126.331,990 | -0,888% | -0,595% | -0,637% |
47 | Arbitrum ARB | $ 0,678 | $ 2.947.070.249,701 | -0,662% | -1,973% | -4,562% |
48 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,144 | $ 2.783.957.240,751 | -1,154% | -1,021% | -8,331% |
49 | Ethena ENA | $ 0,849 | $ 2.574.716.003,521 | -0,037% | 3,782% | 4,998% |
50 | Cosmos ATOM | $ 5,906 | $ 2.308.890.778,222 | -1,546% | -0,691% | -5,934% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido