Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?




Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 26.421,508 | $ 515.108.759.657,196 | 0,499% | -0,139% | -1,434% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.595,548 | $ 191.834.708.961,851 | 0,429% | 0,482% | -2,681% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 83.197.649.390,334 | 0,000% | -0,009% | -0,030% |
4 | BNB BNB | $ 210,377 | $ 32.365.890.313,433 | 0,369% | 0,362% | -2,751% |
5 | XRP XRP | $ 0,505 | $ 26.885.269.505,462 | 0,096% | -0,177% | 0,228% |
6 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 25.647.465.803,250 | 0,003% | 0,011% | 0,019% |
7 | Cardano ADA | $ 0,246 | $ 8.624.885.824,214 | 0,228% | 0,475% | -2,586% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,061 | $ 8.620.510.277,001 | 0,216% | -0,081% | -1,246% |
9 | Solana SOL | $ 19,558 | $ 8.072.654.626,732 | 0,303% | 0,670% | -1,154% |
10 | TRON TRX | $ 0,084 | $ 7.523.944.577,088 | 0,188% | 0,540% | 0,403% |
11 | Toncoin TON | $ 2,162 | $ 7.418.322.043,295 | -0,479% | -3,129% | -11,151% |
12 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.349.398.177,122 | 0,069% | 0,028% | 0,071% |
13 | Polkadot DOT | $ 4,077 | $ 5.219.892.780,015 | 0,090% | 1,518% | -1,094% |
14 | Polygon MATIC | $ 0,519 | $ 4.837.354.500,867 | 0,453% | -0,079% | -1,423% |
15 | Litecoin LTC | $ 64,536 | $ 4.755.835.768,848 | 0,120% | 0,388% | -2,550% |
16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 26.365,499 | $ 4.296.910.873,416 | 0,228% | -0,310% | -1,737% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 4.290.449.308,106 | 0,128% | -0,783% | -0,244% |
18 | Chainlink LINK | $ 7,480 | $ 4.165.015.247,620 | 0,380% | 5,871% | 13,176% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 210,871 | $ 4.115.019.677,681 | 0,173% | 1,979% | -2,769% |
20 | UNUS SED LEO LEO | $ 3,789 | $ 3.520.416.941,833 | -0,060% | 2,534% | 4,386% |
21 | TrueUSD TUSD | $ 0,999 | $ 3.507.878.799,980 | 0,010% | -0,004% | 0,007% |
22 | Avalanche AVAX | $ 8,935 | $ 3.163.955.367,166 | 0,419% | 0,555% | -2,275% |
23 | Stellar XLM | $ 0,113 | $ 3.132.664.295,117 | 0,281% | 0,341% | -3,881% |
24 | Monero XMR | $ 144,970 | $ 2.658.239.119,000 | 0,042% | 1,416% | -0,117% |
25 | Cosmos ATOM | $ 7,065 | $ 2.587.912.673,290 | 0,426% | -0,310% | -3,719% |
26 | OKB OKB | $ 42,892 | $ 2.573.534.302,005 | -0,478% | 0,955% | -1,642% |
27 | Uniswap UNI | $ 4,277 | $ 2.469.878.278,081 | 0,429% | 0,722% | -2,339% |
28 | BUSD BUSD | $ 1,001 | $ 2.345.487.176,540 | 0,023% | 0,032% | 0,058% |
29 | Ethereum Classic ETC | $ 15,271 | $ 2.186.662.343,103 | 0,208% | 0,880% | -3,145% |
30 | Hedera HBAR | $ 0,050 | $ 1.684.235.342,125 | 0,281% | 0,751% | -1,002% |
31 | Filecoin FIL | $ 3,216 | $ 1.449.655.358,684 | 0,343% | 0,031% | -4,373% |
32 | Internet Computer ICP | $ 2,995 | $ 1.333.381.260,736 | 0,304% | 1,907% | 0,290% |
33 | Aptos APT | $ 5,608 | $ 1.328.755.369,646 | 0,948% | 6,283% | 8,108% |
34 | Lido DAO LDO | $ 1,479 | $ 1.315.866.191,982 | 0,468% | 0,336% | -4,982% |
35 | Maker MKR | $ 1.314,364 | $ 1.284.963.115,725 | 0,896% | 3,704% | 5,759% |
36 | Mantle MNT | $ 0,393 | $ 1.272.657.393,926 | 0,136% | -0,736% | -2,752% |
37 | Cronos CRO | $ 0,050 | $ 1.271.071.434,616 | 0,110% | -0,450% | -1,617% |
38 | VeChain VET | $ 0,017 | $ 1.223.272.645,527 | 0,368% | 1,089% | -3,219% |
39 | Quant QNT | $ 87,992 | $ 1.062.306.448,104 | 0,052% | -1,729% | -3,651% |
40 | NEAR Protocol NEAR | $ 1,106 | $ 1.041.832.906,710 | 0,304% | 0,573% | 0,151% |
41 | Arbitrum ARB | $ 0,813 | $ 1.036.614.159,146 | 0,234% | -0,289% | -2,298% |
42 | Optimism OP | $ 1,248 | $ 996.167.174,523 | 0,340% | -1,925% | -10,024% |
43 | Aave AAVE | $ 62,633 | $ 911.147.871,581 | 0,129% | 0,831% | 2,942% |
44 | The Graph GRT | $ 0,088 | $ 815.320.616,378 | 0,181% | 1,900% | 1,505% |
45 | Algorand ALGO | $ 0,098 | $ 769.177.931,465 | 0,185% | -3,492% | 1,343% |
46 | USDD USDD | $ 0,998 | $ 725.109.449,622 | 0,001% | -0,025% | -0,060% |
47 | Immutable IMX | $ 0,616 | $ 720.195.829,149 | 0,513% | 4,051% | 14,790% |
48 | XDC Network XDC | $ 0,049 | $ 684.550.838,481 | 0,545% | -2,530% | -6,702% |
49 | Stacks STX | $ 0,464 | $ 653.100.561,115 | 0,358% | -1,032% | -4,007% |
50 | Axie Infinity AXS | $ 4,594 | $ 649.220.595,266 | 0,340% | 2,511% | 1,239% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido