Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?
Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 97.467,820 | $ 1.929.783.892.271,407 | 0,357% | 0,481% | -4,072% |
2 | Ethereum ETH | $ 3.388,579 | $ 408.166.406.962,216 | 0,430% | 0,589% | -12,879% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 139.862.894.573,536 | 0,010% | 0,053% | 0,001% |
4 | XRP XRP | $ 2,257 | $ 129.244.874.373,009 | 0,781% | 1,650% | -5,977% |
5 | BNB BNB | $ 667,780 | $ 96.165.548.053,631 | 0,537% | 0,000% | -6,669% |
6 | Solana SOL | $ 186,614 | $ 89.455.837.678,763 | 0,950% | -1,816% | -16,155% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,327 | $ 48.116.385.457,068 | 0,487% | 6,324% | -17,870% |
8 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 42.914.366.975,589 | -0,002% | 0,000% | 0,025% |
9 | Cardano ADA | $ 0,921 | $ 32.364.208.216,869 | 0,378% | 4,617% | -14,625% |
10 | TRON TRX | $ 0,246 | $ 21.214.746.113,778 | 0,452% | 0,960% | -13,193% |
11 | Avalanche AVAX | $ 38,642 | $ 15.836.354.408,220 | 0,681% | 1,127% | -24,730% |
12 | Chainlink LINK | $ 22,888 | $ 14.605.021.266,293 | 0,572% | 0,488% | -24,802% |
13 | Toncoin TON | $ 5,350 | $ 13.650.856.916,785 | 0,695% | -0,088% | -13,487% |
14 | Sui SUI | $ 4,610 | $ 13.496.810.440,875 | -0,245% | 7,621% | 0,872% |
15 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 13.153.219.236,989 | 1,003% | 6,037% | -18,905% |
16 | Stellar XLM | $ 0,364 | $ 10.992.122.500,390 | 1,323% | 1,833% | -14,059% |
17 | Polkadot DOT | $ 7,112 | $ 10.887.083.314,608 | 0,918% | 3,401% | -17,725% |
18 | Hedera HBAR | $ 0,258 | $ 9.867.325.773,065 | 1,204% | -3,713% | -12,897% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 454,830 | $ 9.007.830.170,210 | 0,581% | 3,818% | -14,202% |
20 | Hyperliquid HYPE | $ 32,293 | $ 8.748.558.504,713 | 2,449% | 5,693% | 43,202% |
21 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,275 | $ 8.573.866.244,859 | 0,136% | 0,396% | -1,349% |
22 | Uniswap UNI | $ 13,580 | $ 8.154.287.498,525 | 2,057% | 8,129% | -19,190% |
23 | Litecoin LTC | $ 100,725 | $ 7.587.758.091,024 | 0,471% | 4,601% | -16,047% |
24 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 7.519.872.127,623 | 0,541% | 9,187% | -24,195% |
25 | NEAR Protocol NEAR | $ 5,159 | $ 6.282.890.210,954 | 0,519% | 0,561% | -22,671% |
26 | Bitget Token BGB | $ 4,283 | $ 5.995.641.918,912 | 2,263% | 4,423% | 34,850% |
27 | Ethena USDe USDE | $ 1,000 | $ 5.925.668.710,153 | 0,031% | 0,130% | -0,122% |
28 | Aptos APT | $ 9,904 | $ 5.507.235.833,447 | 0,980% | -7,273% | -27,413% |
29 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.786.795,762 | -0,007% | 0,007% | -0,031% |
30 | Internet Computer ICP | $ 10,455 | $ 4.991.780.817,204 | 0,657% | 3,425% | -19,208% |
31 | Aave AAVE | $ 309,196 | $ 4.643.304.020,527 | 0,790% | 1,034% | -17,265% |
32 | Cronos CRO | $ 0,162 | $ 4.292.426.094,714 | -0,076% | 1,547% | -8,613% |
33 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,483 | $ 4.054.641.099,380 | 0,330% | 2,066% | -19,673% |
34 | Mantle MNT | $ 1,191 | $ 4.011.236.640,098 | 1,001% | -0,569% | -2,324% |
35 | Ethereum Classic ETC | $ 26,448 | $ 3.968.094.963,016 | 0,487% | 0,221% | -18,952% |
36 | Render RENDER | $ 7,313 | $ 3.785.906.135,781 | 0,937% | 4,030% | -19,290% |
37 | VeChain VET | $ 0,047 | $ 3.783.528.904,337 | 0,560% | 3,618% | -18,213% |
38 | MANTRA OM | $ 3,755 | $ 3.564.077.117,141 | -1,112% | 0,373% | -4,689% |
39 | Monero XMR | $ 192,543 | $ 3.551.795.761,909 | 0,235% | 2,520% | -8,366% |
40 | Bittensor TAO | $ 469,126 | $ 3.462.591.785,625 | 1,473% | 3,412% | -17,228% |
41 | Arbitrum ARB | $ 0,766 | $ 3.223.114.744,881 | 0,678% | 1,147% | -22,733% |
42 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,307 | $ 3.183.367.557,892 | 1,017% | 1,160% | -24,459% |
43 | Ethena ENA | $ 1,076 | $ 3.160.022.379,925 | 0,919% | 6,960% | 8,834% |
44 | Filecoin FIL | $ 5,053 | $ 3.099.763.734,129 | 0,828% | 3,759% | -22,380% |
45 | Kaspa KAS | $ 0,122 | $ 3.093.486.067,187 | 0,806% | -3,118% | -22,507% |
46 | Fantom FTM | $ 1,027 | $ 2.878.227.429,405 | 1,165% | 6,938% | -16,846% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,341 | $ 2.838.913.241,222 | 1,614% | 3,261% | -18,130% |
48 | OKB OKB | $ 45,319 | $ 2.719.142.474,793 | 0,791% | -0,156% | -16,067% |
49 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $ 2,678 | $ 2.677.750.441,542 | 2,093% | 14,620% | 3,337% |
50 | Cosmos ATOM | $ 6,687 | $ 2.614.286.436,122 | 0,492% | 0,668% | -24,866% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido