Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?




Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 28.199,049 | $ 544.915.230.265,300 | -0,440% | 1,711% | 9,167% |
2 | Ethereum ETH | $ 1.798,369 | $ 220.073.391.281,146 | -1,016% | 2,208% | 2,125% |
3 | Tether USDT | $ 1,002 | $ 76.997.984.170,144 | 0,130% | 0,012% | -0,074% |
4 | BNB BNB | $ 337,389 | $ 53.270.607.854,183 | -0,518% | -0,087% | 6,572% |
5 | USD Coin USDC | $ 0,998 | $ 35.258.546.340,144 | 0,084% | 0,040% | -0,032% |
6 | XRP XRP | $ 0,448 | $ 22.835.823.043,224 | 2,562% | 19,114% | 17,339% |
7 | Cardano ADA | $ 0,352 | $ 12.226.704.802,155 | -0,645% | 5,128% | -2,337% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,075 | $ 9.986.516.870,706 | 0,702% | 3,701% | -2,012% |
9 | Polygon MATIC | $ 1,142 | $ 9.977.792.365,899 | -1,469% | 1,012% | -6,919% |
10 | Solana SOL | $ 22,616 | $ 8.675.907.062,231 | -1,749% | -1,193% | 4,411% |
11 | Binance USD BUSD | $ 1,000 | $ 8.118.990.157,096 | 0,017% | 0,015% | 0,021% |
12 | Polkadot DOT | $ 6,216 | $ 7.260.968.455,267 | -1,268% | -0,289% | -3,920% |
13 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 6.401.662.248,397 | -0,202% | 3,079% | -5,839% |
14 | TRON TRX | $ 0,066 | $ 6.060.671.426,589 | -0,559% | 1,163% | -1,949% |
15 | Litecoin LTC | $ 81,407 | $ 5.901.594.341,967 | -1,107% | 0,766% | -6,372% |
16 | Dai DAI | $ 0,998 | $ 5.575.214.105,127 | 0,002% | 0,007% | -0,054% |
17 | Avalanche AVAX | $ 17,118 | $ 5.574.256.789,683 | -1,269% | 0,192% | -3,061% |
18 | Uniswap UNI | $ 6,377 | $ 4.860.320.038,771 | -1,598% | 0,916% | -1,874% |
19 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 28.147,895 | $ 4.229.236.525,357 | -0,395% | 1,656% | 9,149% |
20 | Chainlink LINK | $ 7,224 | $ 3.735.471.588,891 | -1,244% | -0,054% | 2,048% |
21 | Cosmos ATOM | $ 11,905 | $ 3.409.306.130,969 | -1,655% | 1,383% | -8,327% |
22 | UNUS SED LEO LEO | $ 3,463 | $ 3.303.810.651,424 | 0,018% | 3,345% | 3,563% |
23 | Toncoin TON | $ 2,385 | $ 2.913.102.038,411 | -0,424% | 0,930% | -1,905% |
24 | Ethereum Classic ETC | $ 20,536 | $ 2.875.494.339,803 | -1,198% | 3,086% | -0,902% |
25 | Monero XMR | $ 154,647 | $ 2.823.133.421,697 | -0,536% | 1,304% | -0,421% |
26 | OKB OKB | $ 45,389 | $ 2.723.336.848,173 | -0,508% | -0,290% | -9,889% |
27 | Bitcoin Cash BCH | $ 132,391 | $ 2.560.837.065,270 | -0,614% | 0,148% | -1,154% |
28 | Stellar XLM | $ 0,094 | $ 2.493.288.552,292 | 0,571% | 7,875% | 7,106% |
29 | Filecoin FIL | $ 5,896 | $ 2.402.152.760,879 | -1,608% | 0,096% | -18,192% |
30 | Aptos APT | $ 12,114 | $ 2.147.878.513,800 | -2,116% | -2,101% | -15,167% |
31 | Lido DAO LDO | $ 2,412 | $ 2.068.380.228,058 | -3,004% | 2,581% | -16,822% |
32 | TrueUSD TUSD | $ 0,999 | $ 2.028.231.496,595 | -0,172% | 0,036% | -0,108% |
33 | Hedera HBAR | $ 0,062 | $ 1.877.408.476,600 | -0,604% | -0,065% | -7,637% |
34 | Cronos CRO | $ 0,071 | $ 1.790.941.108,562 | -0,328% | -2,297% | -5,647% |
35 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,017 | $ 1.747.156.236,589 | -1,665% | -0,152% | -7,098% |
36 | VeChain VET | $ 0,024 | $ 1.717.201.691,805 | -0,385% | 0,693% | -5,188% |
37 | Stacks STX | $ 1,147 | $ 1.568.750.684,711 | -2,983% | 0,580% | 20,058% |
38 | Quant QNT | $ 128,892 | $ 1.556.080.083,735 | -1,005% | -1,548% | -2,581% |
39 | Algorand ALGO | $ 0,216 | $ 1.537.555.908,968 | -0,884% | 1,795% | -4,880% |
40 | Internet Computer ICP | $ 5,158 | $ 1.530.348.156,722 | -1,392% | -0,595% | -9,999% |
41 | ApeCoin APE | $ 4,085 | $ 1.505.871.615,052 | -1,692% | -1,319% | -10,313% |
42 | Fantom FTM | $ 0,485 | $ 1.349.249.118,242 | -2,662% | 2,776% | 4,511% |
43 | The Graph GRT | $ 0,151 | $ 1.344.584.167,819 | -1,028% | 1,790% | -4,965% |
44 | EOS EOS | $ 1,162 | $ 1.256.113.620,859 | -1,475% | -1,671% | 2,984% |
45 | BitDAO BIT | $ 0,547 | $ 1.144.529.940,402 | -1,053% | 2,582% | -1,448% |
46 | Decentraland MANA | $ 0,608 | $ 1.128.059.377,216 | -1,528% | -0,296% | -4,216% |
47 | MultiversX EGLD | $ 44,372 | $ 1.116.565.171,742 | -0,351% | -3,718% | -0,396% |
48 | Immutable IMX | $ 1,285 | $ 1.115.854.330,476 | -1,956% | -13,508% | 6,371% |
49 | Conflux CFX | $ 0,419 | $ 1.112.654.650,720 | -3,324% | 1,588% | 34,810% |
50 | Flow FLOW | $ 1,062 | $ 1.100.012.450,125 | -1,796% | 2,501% | -1,348% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido