Capitalización de mercado de las criptomonedas
Rastree la capitalización de mercado de las 50 criptomonedas más grandes en vivo
¿Estás listo?
Criptomonedas: en vivo
Rango | Nombre | Precio | Capitalización de mercado | Precio 1H | Precio 24H | Precio 7D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 102.299,879 | $ 2.027.206.015.926,096 | 0,333% | -0,664% | -3,152% |
2 | Ethereum ETH | $ 3.130,161 | $ 377.228.226.012,225 | 0,251% | -2,527% | -5,558% |
3 | XRP XRP | $ 3,118 | $ 179.713.238.470,503 | 0,848% | 0,481% | -1,367% |
4 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 139.420.453.741,716 | 0,002% | -0,038% | -0,024% |
5 | Solana SOL | $ 231,005 | $ 112.420.854.151,124 | 0,013% | -4,714% | -9,679% |
6 | BNB BNB | $ 675,780 | $ 96.285.618.358,354 | -0,094% | -0,868% | -3,414% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 52.510.318.702,954 | -0,004% | -0,015% | -0,003% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,328 | $ 48.434.239.992,388 | 0,260% | -2,760% | -10,905% |
9 | Cardano ADA | $ 0,943 | $ 33.180.174.372,150 | 0,086% | -1,659% | -5,558% |
10 | TRON TRX | $ 0,242 | $ 20.858.428.652,837 | -0,059% | -2,078% | -2,975% |
11 | Chainlink LINK | $ 23,266 | $ 14.846.216.628,893 | 0,231% | -5,141% | -10,489% |
12 | Avalanche AVAX | $ 33,087 | $ 13.619.147.332,978 | 0,453% | -3,672% | -10,437% |
13 | Stellar XLM | $ 0,400 | $ 12.200.529.674,417 | 0,443% | -2,465% | -7,392% |
14 | Toncoin TON | $ 4,845 | $ 12.060.885.731,259 | -0,109% | -2,990% | -7,335% |
15 | Hedera HBAR | $ 0,306 | $ 11.701.531.761,306 | 0,105% | -4,148% | -7,329% |
16 | Sui SUI | $ 3,739 | $ 11.251.679.935,566 | 0,449% | -6,006% | -20,134% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 10.788.428.549,760 | 0,255% | -4,801% | -11,093% |
18 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,770 | $ 9.029.298.588,784 | 0,034% | -0,091% | 1,507% |
19 | Polkadot DOT | $ 5,791 | $ 8.937.512.825,647 | 0,172% | -3,429% | -12,083% |
20 | Litecoin LTC | $ 113,824 | $ 8.590.615.245,096 | 0,097% | -1,371% | -2,407% |
21 | Bitget Token BGB | $ 6,958 | $ 8.350.142.267,043 | -0,180% | -2,676% | -2,111% |
22 | Bitcoin Cash BCH | $ 416,184 | $ 8.249.650.929,990 | 0,375% | -2,980% | -6,974% |
23 | Hyperliquid HYPE | $ 23,009 | $ 7.683.406.684,789 | 1,465% | -4,861% | -10,188% |
24 | Uniswap UNI | $ 11,730 | $ 7.044.244.766,807 | 0,804% | 4,085% | -12,749% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 1,001 | $ 5.831.821.611,992 | -0,009% | 0,038% | 0,191% |
26 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 27,689 | $ 5.537.847.264,781 | 1,799% | -7,696% | -36,225% |
27 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5.365.532.513,234 | 0,013% | -0,011% | 0,005% |
28 | NEAR Protocol NEAR | $ 4,429 | $ 5.210.509.124,858 | 0,475% | -4,903% | -14,830% |
29 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 5.157.008.724,344 | 1,088% | -6,942% | -22,720% |
30 | Aave AAVE | $ 297,783 | $ 4.482.317.686,079 | 1,190% | -2,210% | -17,672% |
31 | Ondo ONDO | $ 1,403 | $ 4.433.592.681,615 | 1,591% | 4,486% | 5,411% |
32 | MANTRA OM | $ 4,539 | $ 4.371.079.709,441 | 0,134% | -0,824% | 26,693% |
33 | Aptos APT | $ 7,435 | $ 4.263.102.535,276 | 0,974% | -3,619% | -15,123% |
34 | Internet Computer ICP | $ 8,677 | $ 4.165.407.063,379 | 0,238% | -4,045% | -10,077% |
35 | Monero XMR | $ 223,167 | $ 4.116.710.693,179 | 0,170% | 2,590% | 1,787% |
36 | Ethereum Classic ETC | $ 25,519 | $ 3.841.555.770,768 | 0,420% | -2,476% | -5,339% |
37 | Bittensor TAO | $ 464,531 | $ 3.816.232.249,429 | 0,248% | 3,096% | 8,978% |
38 | Mantle MNT | $ 1,092 | $ 3.674.072.043,267 | -0,290% | -3,784% | -2,160% |
39 | VeChain VET | $ 0,043 | $ 3.522.671.878,127 | 0,234% | -4,183% | -13,723% |
40 | Cronos CRO | $ 0,129 | $ 3.428.070.531,564 | 0,114% | -2,207% | -11,667% |
41 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,400 | $ 3.396.440.448,176 | 0,711% | -3,735% | -11,325% |
42 | OKB OKB | $ 53,844 | $ 3.230.629.106,820 | -0,268% | 1,104% | -6,035% |
43 | Kaspa KAS | $ 0,122 | $ 3.132.044.310,566 | -0,191% | -3,671% | -10,009% |
44 | Algorand ALGO | $ 0,372 | $ 3.121.884.838,564 | 0,330% | -4,185% | -10,201% |
45 | Render RENDER | $ 5,782 | $ 2.993.621.719,429 | -0,117% | -7,818% | -18,869% |
46 | Filecoin FIL | $ 4,512 | $ 2.819.830.387,026 | 0,325% | -3,916% | -12,792% |
47 | Arbitrum ARB | $ 0,609 | $ 2.644.052.487,591 | 0,505% | -6,116% | -15,788% |
48 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,004 | $ 2.443.301.824,657 | 0,479% | -8,993% | -23,062% |
49 | Cosmos ATOM | $ 5,830 | $ 2.279.033.707,726 | 0,521% | -3,454% | -6,083% |
50 | GateToken GT | $ 24,634 | $ 2.186.231.715,320 | -0,751% | -1,846% | 12,498% |
ethicseido.com - Servicio : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido