Capitalisation boursière des cryptomonnaies
Suivez en direct la capitalisation boursière des 50 plus importantes cryptomonnaies
Êtes-vous prêt ?
Cryptomonnaies : en direct
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Prix 1H | Prix 24H | Prix 7J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 98 069,674 | $ 1 941 692 745 868,967 | -0,285% | 5,236% | -3,503% |
2 | Ethereum ETH | $ 3 440,864 | $ 414 464 369 015,590 | -1,321% | 10,379% | -11,838% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 139 833 085 227,086 | -0,005% | 0,100% | -0,025% |
4 | XRP XRP | $ 2,298 | $ 131 548 520 350,760 | -1,473% | 14,263% | -5,615% |
5 | BNB BNB | $ 676,418 | $ 97 409 368 411,942 | -0,897% | 7,977% | -6,125% |
6 | Solana SOL | $ 193,009 | $ 92 499 092 217,139 | -1,222% | 7,958% | -14,231% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,335 | $ 49 308 741 832,633 | -2,018% | 22,660% | -17,727% |
8 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 42 857 025 338,671 | -0,002% | 0,012% | 0,015% |
9 | Cardano ADA | $ 0,960 | $ 33 726 557 582,809 | -1,772% | 21,922% | -12,824% |
10 | TRON TRX | $ 0,251 | $ 21 648 129 227,425 | -0,510% | 8,767% | -14,805% |
11 | Avalanche AVAX | $ 40,425 | $ 16 566 133 904,760 | -1,887% | 16,760% | -24,053% |
12 | Chainlink LINK | $ 23,767 | $ 15 165 821 870,013 | -2,396% | 15,592% | -21,219% |
13 | Toncoin TON | $ 5,488 | $ 14 004 478 118,280 | -1,029% | 12,038% | -12,307% |
14 | Sui SUI | $ 4,741 | $ 13 879 895 640,526 | -1,024% | 31,489% | 1,968% |
15 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 13 514 848 529,867 | -2,017% | 20,424% | -18,447% |
16 | Polkadot DOT | $ 7,424 | $ 11 363 576 020,977 | -1,855% | 18,923% | -15,504% |
17 | Stellar XLM | $ 0,374 | $ 11 294 013 126,308 | -1,356% | 15,842% | -13,412% |
18 | Hedera HBAR | $ 0,268 | $ 10 258 896 584,796 | -1,885% | 10,945% | -10,704% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 467,375 | $ 9 256 263 971,437 | -0,885% | 17,379% | -13,431% |
20 | Hyperliquid HYPE | $ 33,205 | $ 8 995 437 879,166 | 0,898% | 42,056% | 63,559% |
21 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,273 | $ 8 572 295 570,267 | -0,101% | 1,961% | -1,464% |
22 | Uniswap UNI | $ 13,843 | $ 8 312 602 750,565 | -1,892% | 21,101% | -19,941% |
23 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 7 910 451 353,617 | -1,874% | 25,418% | -21,896% |
24 | Litecoin LTC | $ 103,433 | $ 7 791 608 581,596 | -0,850% | 15,989% | -15,381% |
25 | NEAR Protocol NEAR | $ 5,366 | $ 6 535 613 960,880 | -1,762% | 14,508% | -21,124% |
26 | Bitget Token BGB | $ 4,299 | $ 6 018 524 780,564 | -4,756% | 15,574% | 34,056% |
27 | Ethena USDe USDE | $ 0,999 | $ 5 922 562 050,212 | -0,003% | 0,226% | -0,170% |
28 | Aptos APT | $ 10,565 | $ 5 874 390 917,576 | -2,022% | 3,629% | -24,379% |
29 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5 365 306 474,224 | -0,008% | 0,041% | 0,005% |
30 | Internet Computer ICP | $ 10,869 | $ 5 189 101 262,659 | -1,334% | 18,482% | -18,003% |
31 | Aave AAVE | $ 320,788 | $ 4 817 391 840,331 | -2,061% | 15,708% | -16,324% |
32 | Cronos CRO | $ 0,168 | $ 4 453 481 567,955 | -0,629% | 14,372% | -7,607% |
33 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,501 | $ 4 213 796 588,929 | -1,720% | 18,037% | -18,310% |
34 | Mantle MNT | $ 1,221 | $ 4 109 757 604,563 | -1,630% | 20,161% | -0,803% |
35 | Ethereum Classic ETC | $ 27,318 | $ 4 098 583 127,849 | -1,339% | 12,906% | -18,460% |
36 | Render RENDER | $ 7,600 | $ 3 934 369 276,483 | -1,891% | 20,942% | -17,379% |
37 | VeChain VET | $ 0,048 | $ 3 925 742 992,680 | -2,219% | 22,413% | -17,051% |
38 | MANTRA OM | $ 3,895 | $ 3 696 020 364,473 | -0,724% | 11,696% | -2,729% |
39 | Bittensor TAO | $ 484,155 | $ 3 573 513 422,932 | -1,278% | 18,901% | -16,906% |
40 | Monero XMR | $ 191,178 | $ 3 526 618 003,996 | 0,025% | 12,516% | -9,548% |
41 | Ethena ENA | $ 1,173 | $ 3 444 430 864,647 | -2,713% | 35,128% | 16,519% |
42 | Arbitrum ARB | $ 0,801 | $ 3 370 820 228,573 | -2,229% | 16,520% | -21,801% |
43 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,354 | $ 3 296 214 728,547 | -1,811% | 17,489% | -23,451% |
44 | Filecoin FIL | $ 5,224 | $ 3 204 736 372,758 | -1,569% | 16,188% | -21,852% |
45 | Kaspa KAS | $ 0,125 | $ 3 171 095 357,284 | -1,484% | 10,397% | -21,257% |
46 | Fantom FTM | $ 1,057 | $ 2 963 866 434,418 | -1,896% | 21,716% | -16,649% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,354 | $ 2 953 495 551,760 | -1,654% | 21,363% | -16,707% |
48 | OKB OKB | $ 46,070 | $ 2 764 216 305,226 | -0,693% | 8,725% | -15,829% |
49 | Cosmos ATOM | $ 7,003 | $ 2 737 577 976,554 | -1,786% | 16,544% | -23,028% |
50 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $ 2,703 | $ 2 703 355 282,902 | -2,913% | 28,432% | 5,070% |
ethicseido.com - Service : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido