Capitalisation boursière des cryptomonnaies
Suivez en direct la capitalisation boursière des 50 plus importantes cryptomonnaies
Êtes-vous prêt ?




Cryptomonnaies : en direct
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Prix 1H | Prix 24H | Prix 7J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 92 482,855 | $ 1 836 291 841 559,446 | -0,030% | -1,295% | 9,501% |
2 | Ethereum ETH | $ 1 748,102 | $ 211 023 190 892,192 | 0,350% | -2,974% | 9,563% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 145 653 215 101,122 | -0,015% | -0,013% | 0,031% |
4 | XRP XRP | $ 2,153 | $ 125 743 065 556,132 | 0,192% | -4,994% | 2,585% |
5 | BNB BNB | $ 597,849 | $ 84 231 330 671,262 | 0,106% | -2,312% | 2,040% |
6 | Solana SOL | $ 146,908 | $ 75 997 607 248,066 | -0,002% | -3,643% | 10,016% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 61 747 121 320,878 | -0,012% | 0,004% | 0,001% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,174 | $ 25 900 309 858,623 | 0,516% | -4,845% | 11,104% |
9 | Cardano ADA | $ 0,689 | $ 24 311 479 205,604 | 0,637% | -1,959% | 11,708% |
10 | TRON TRX | $ 0,245 | $ 23 261 064 221,545 | 0,529% | -0,223% | -0,756% |
11 | Sui SUI | $ 2,969 | $ 9 649 577 036,564 | -0,991% | 2,701% | 41,212% |
12 | Chainlink LINK | $ 14,418 | $ 9 474 311 979,851 | 0,097% | -3,586% | 15,688% |
13 | Avalanche AVAX | $ 21,963 | $ 9 138 724 567,417 | -0,242% | -4,026% | 13,741% |
14 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,262 | $ 8 554 524 934,565 | 0,165% | 2,013% | -1,879% |
15 | Stellar XLM | $ 0,265 | $ 8 182 160 711,336 | 1,326% | -2,738% | 11,777% |
16 | Toncoin TON | $ 3,121 | $ 7 833 538 335,141 | -0,233% | 0,129% | 5,505% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 7 722 321 638,673 | 0,503% | -4,302% | 9,959% |
18 | Hedera HBAR | $ 0,179 | $ 7 552 207 585,626 | 0,665% | -3,360% | 12,112% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 354,189 | $ 7 034 359 431,851 | -1,636% | -1,542% | 6,355% |
20 | Polkadot DOT | $ 4,011 | $ 6 300 304 498,816 | 0,590% | -2,711% | 9,879% |
21 | Litecoin LTC | $ 81,716 | $ 6 174 353 871,537 | 0,002% | -3,145% | 8,883% |
22 | Hyperliquid HYPE | $ 18,019 | $ 6 016 885 997,687 | -0,953% | -4,614% | 9,381% |
23 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5 364 686 137,200 | -0,019% | -0,018% | -0,014% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,439 | $ 5 194 007 758,387 | -0,179% | -3,053% | 1,564% |
25 | Ethena USDe USDE | $ 0,999 | $ 4 993 652 965,352 | 0,006% | -0,004% | 0,033% |
26 | Pi PI | $ 0,647 | $ 4 494 316 055,165 | 0,377% | -3,001% | 6,888% |
27 | Monero XMR | $ 222,398 | $ 4 102 525 599,578 | -0,901% | -2,205% | 2,389% |
28 | Uniswap UNI | $ 5,737 | $ 3 605 784 446,347 | 0,111% | -5,030% | 10,152% |
29 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 3 576 145 978,916 | 0,704% | -7,896% | 16,642% |
30 | Aptos APT | $ 5,262 | $ 3 256 195 187,080 | 0,366% | -1,830% | 13,043% |
31 | OKB OKB | $ 51,149 | $ 3 068 920 845,771 | -0,204% | -2,140% | -0,284% |
32 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,413 | $ 2 915 252 894,946 | -0,429% | -2,823% | 18,698% |
33 | Bittensor TAO | $ 329,167 | $ 2 850 149 786,751 | -0,036% | -1,383% | 41,416% |
34 | GateToken GT | $ 23,121 | $ 2 841 822 859,864 | 0,250% | -2,812% | 3,478% |
35 | Ondo ONDO | $ 0,885 | $ 2 797 167 010,274 | 0,463% | -5,471% | 5,301% |
36 | Internet Computer ICP | $ 5,020 | $ 2 672 879 359,644 | -0,001% | -3,187% | 6,886% |
37 | Kaspa KAS | $ 0,097 | $ 2 519 089 501,571 | 0,262% | 1,977% | 24,442% |
38 | Ethereum Classic ETC | $ 16,342 | $ 2 478 281 106,713 | 0,040% | -3,619% | 9,153% |
39 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 12,295 | $ 2 458 922 442,711 | 1,555% | 31,675% | 59,010% |
40 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,235 | $ 2 448 477 595,932 | 1,120% | 5,997% | 30,575% |
41 | Aave AAVE | $ 160,519 | $ 2 424 437 959,593 | 0,497% | -2,950% | 16,609% |
42 | Cronos CRO | $ 0,090 | $ 2 379 096 126,953 | 0,331% | -2,183% | 6,035% |
43 | Mantle MNT | $ 0,693 | $ 2 332 012 974,464 | 0,530% | -2,425% | -1,106% |
44 | Render RENDER | $ 4,342 | $ 2 247 932 037,489 | 0,142% | -6,368% | 9,760% |
45 | VeChain VET | $ 0,025 | $ 2 175 161 068,143 | 0,295% | -3,131% | 11,259% |
46 | Ethena ENA | $ 0,336 | $ 1 864 335 060,958 | 0,200% | -2,404% | 22,952% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,212 | $ 1 818 717 173,635 | 0,517% | -3,086% | 15,765% |
48 | Filecoin FIL | $ 2,713 | $ 1 790 471 931,536 | 0,428% | -1,033% | 13,589% |
49 | Cosmos ATOM | $ 4,369 | $ 1 708 008 014,886 | 0,641% | 0,086% | 6,518% |
50 | Celestia TIA | $ 2,784 | $ 1 697 447 860,742 | -0,005% | -1,455% | 21,899% |
ethicseido.com - Service : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido