Capitalisation boursière des cryptomonnaies
Suivez en direct la capitalisation boursière des 50 plus importantes cryptomonnaies
Êtes-vous prêt ?
Cryptomonnaies : en direct
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Prix 1H | Prix 24H | Prix 7J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 102 347,734 | $ 2 027 814 629 664,546 | -0,137% | 0,796% | 7,719% |
2 | Ethereum ETH | $ 3 232,101 | $ 389 470 378 216,624 | -0,559% | -0,594% | 2,234% |
3 | XRP XRP | $ 3,059 | $ 176 097 562 964,595 | -2,020% | -0,684% | 20,541% |
4 | Tether USDt USDT | $ 0,999 | $ 138 289 043 854,530 | 0,038% | -0,006% | -0,055% |
5 | Solana SOL | $ 234,477 | $ 114 087 784 148,602 | -2,115% | -2,373% | 27,197% |
6 | BNB BNB | $ 679,288 | $ 97 821 278 030,810 | -0,383% | -0,771% | -1,865% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,342 | $ 50 584 145 456,889 | -1,436% | -4,962% | -0,318% |
8 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 48 104 069 365,619 | 0,006% | 0,016% | 0,025% |
9 | Cardano ADA | $ 0,987 | $ 34 723 620 449,409 | -0,741% | -0,972% | 3,866% |
10 | TRON TRX | $ 0,239 | $ 20 584 674 145,359 | 0,954% | 4,558% | 6,968% |
11 | Chainlink LINK | $ 24,139 | $ 15 403 212 980,086 | -1,173% | 0,111% | 23,561% |
12 | Avalanche AVAX | $ 34,878 | $ 14 350 326 889,799 | -1,290% | -1,398% | -1,009% |
13 | Stellar XLM | $ 0,435 | $ 13 244 341 931,208 | -1,490% | -2,008% | 3,225% |
14 | Sui SUI | $ 4,291 | $ 12 914 150 836,546 | -1,567% | -3,802% | -7,879% |
15 | Hedera HBAR | $ 0,331 | $ 12 679 666 665,860 | -1,496% | -1,232% | 19,422% |
16 | Toncoin TON | $ 4,986 | $ 12 394 437 811,354 | -1,061% | 1,339% | -5,174% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 11 714 359 779,764 | -0,895% | -2,695% | -6,562% |
18 | Polkadot DOT | $ 6,221 | $ 9 586 040 524,925 | -0,781% | -0,250% | -3,028% |
19 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,705 | $ 8 969 778 342,472 | 0,119% | -0,476% | 4,930% |
20 | Litecoin LTC | $ 115,367 | $ 8 703 468 880,105 | -0,807% | -0,210% | 15,983% |
21 | Bitget Token BGB | $ 7,028 | $ 8 434 092 865,984 | -0,140% | 2,517% | 7,733% |
22 | Bitcoin Cash BCH | $ 423,099 | $ 8 385 177 278,210 | -1,001% | -1,710% | -1,610% |
23 | Uniswap UNI | $ 13,186 | $ 7 918 651 642,455 | -1,128% | -0,567% | 1,085% |
24 | Hyperliquid HYPE | $ 20,880 | $ 6 972 463 116,189 | -0,345% | 5,295% | -4,398% |
25 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 33,898 | $ 6 779 663 551,175 | -6,441% | -28,561% | 422,627% |
26 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 6 381 426 800,429 | -1,352% | -2,629% | -11,139% |
27 | NEAR Protocol NEAR | $ 4,938 | $ 5 807 695 805,066 | -1,116% | -0,260% | 3,456% |
28 | Ethena USDe USDE | $ 0,998 | $ 5 755 046 292,036 | 0,077% | 0,020% | -0,149% |
29 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5 365 109 517,042 | -0,008% | 0,012% | -0,017% |
30 | Aave AAVE | $ 340,990 | $ 5 131 486 788,750 | -1,265% | 9,629% | 16,984% |
31 | Aptos APT | $ 8,263 | $ 4 727 464 477,805 | -1,775% | -0,987% | -3,205% |
32 | Internet Computer ICP | $ 9,426 | $ 4 524 363 339,760 | -1,201% | -3,599% | -4,665% |
33 | Ondo ONDO | $ 1,267 | $ 4 003 144 949,304 | -1,454% | -2,856% | 6,814% |
34 | Ethereum Classic ETC | $ 25,209 | $ 3 792 149 795,998 | -0,685% | -2,359% | 1,663% |
35 | Monero XMR | $ 203,354 | $ 3 751 212 464,842 | -0,624% | 1,588% | -1,022% |
36 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,432 | $ 3 660 214 077,832 | -0,897% | -2,483% | -2,302% |
37 | VeChain VET | $ 0,044 | $ 3 589 065 470,291 | -1,658% | -2,610% | 2,165% |
38 | OKB OKB | $ 59,443 | $ 3 566 553 527,860 | -0,237% | 1,528% | 24,356% |
39 | Mantle MNT | $ 1,051 | $ 3 537 881 973,497 | 0,526% | 8,633% | -5,761% |
40 | Algorand ALGO | $ 0,414 | $ 3 468 732 308,095 | -1,348% | 1,325% | 17,217% |
41 | Cronos CRO | $ 0,130 | $ 3 444 004 242,037 | -0,985% | 0,538% | -3,995% |
42 | MANTRA OM | $ 3,516 | $ 3 379 442 224,783 | -1,981% | -5,830% | -5,883% |
43 | Render RENDER | $ 6,519 | $ 3 374 876 274,742 | -1,343% | -2,500% | -6,768% |
44 | Kaspa KAS | $ 0,126 | $ 3 223 629 839,600 | -2,165% | -0,240% | 1,910% |
45 | Bittensor TAO | $ 391,592 | $ 3 209 382 996,255 | -1,433% | -6,899% | -7,342% |
46 | Filecoin FIL | $ 4,939 | $ 3 072 150 483,037 | -1,180% | -0,869% | -0,892% |
47 | Arbitrum ARB | $ 0,677 | $ 2 938 624 486,363 | -0,986% | -2,021% | -4,550% |
48 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 1,142 | $ 2 780 248 708,094 | -1,258% | -0,999% | -8,324% |
49 | Ethena ENA | $ 0,846 | $ 2 564 478 430,915 | -0,113% | 3,326% | 5,072% |
50 | Cosmos ATOM | $ 5,902 | $ 2 307 198 791,867 | -1,386% | -0,624% | -5,759% |
ethicseido.com - Service : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido