Capitalisation boursière des cryptomonnaies
Suivez en direct la capitalisation boursière des 50 plus importantes cryptomonnaies
Êtes-vous prêt ?




Cryptomonnaies : en direct
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Prix 1H | Prix 24H | Prix 7J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 95 059,968 | $ 1 887 649 127 552,246 | -0,054% | 1,599% | 8,487% |
2 | Ethereum ETH | $ 1 802,204 | $ 217 571 545 814,913 | 0,114% | 1,370% | 14,375% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 147 305 043 114,825 | 0,015% | 0,004% | 0,070% |
4 | XRP XRP | $ 2,299 | $ 134 383 301 878,306 | -0,044% | 2,298% | 10,398% |
5 | BNB BNB | $ 606,556 | $ 85 457 841 221,200 | 0,083% | 0,493% | 1,560% |
6 | Solana SOL | $ 147,878 | $ 76 552 382 711,799 | 0,046% | 0,432% | 8,155% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 62 036 909 648,519 | 0,016% | 0,020% | 0,048% |
8 | Dogecoin DOGE | $ 0,179 | $ 26 653 111 215,752 | 0,226% | 0,912% | 12,126% |
9 | Cardano ADA | $ 0,705 | $ 24 875 358 387,699 | 0,273% | 0,934% | 13,175% |
10 | TRON TRX | $ 0,249 | $ 23 653 493 847,022 | 0,371% | 1,993% | 0,980% |
11 | Sui SUI | $ 3,527 | $ 11 461 145 026,786 | 0,531% | 0,152% | 60,525% |
12 | Chainlink LINK | $ 15,128 | $ 9 940 841 618,895 | 0,421% | 4,297% | 15,709% |
13 | Avalanche AVAX | $ 21,920 | $ 9 128 911 282,457 | 0,451% | 2,030% | 11,184% |
14 | Stellar XLM | $ 0,283 | $ 8 728 230 491,009 | -0,084% | -0,337% | 13,691% |
15 | UNUS SED LEO LEO | $ 8,995 | $ 8 307 988 523,392 | 0,105% | -0,883% | -0,881% |
16 | Toncoin TON | $ 3,279 | $ 8 239 399 974,462 | 0,557% | 0,193% | 13,598% |
17 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 8 083 563 900,958 | 0,295% | 2,448% | 11,264% |
18 | Hedera HBAR | $ 0,191 | $ 8 056 558 237,564 | -0,234% | 0,778% | 12,679% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 362,337 | $ 7 196 922 800,215 | 2,360% | 4,859% | 5,667% |
20 | Polkadot DOT | $ 4,275 | $ 6 721 911 913,882 | 0,857% | 4,809% | 13,669% |
21 | Litecoin LTC | $ 85,842 | $ 6 486 125 481,013 | 0,110% | 0,773% | 9,708% |
22 | Hyperliquid HYPE | $ 18,733 | $ 6 255 328 393,203 | 2,792% | 7,645% | 4,143% |
23 | Dai DAI | $ 1,000 | $ 5 365 861 083,163 | -0,003% | 0,001% | 0,028% |
24 | Bitget Token BGB | $ 4,411 | $ 5 161 271 932,466 | 0,076% | 1,398% | -0,683% |
25 | Monero XMR | $ 262,642 | $ 4 844 891 485,803 | 2,535% | 11,656% | 21,686% |
26 | Ethena USDe USDE | $ 1,000 | $ 4 695 438 200,302 | 0,022% | 0,006% | 0,034% |
27 | Pi PI | $ 0,612 | $ 4 264 756 815,610 | -0,479% | -2,851% | -3,280% |
28 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 3 765 138 087,702 | -0,050% | 2,587% | 15,996% |
29 | Aptos APT | $ 5,545 | $ 3 434 656 895,458 | 0,256% | 3,561% | 13,241% |
30 | Uniswap UNI | $ 5,462 | $ 3 433 440 409,329 | 0,603% | -0,161% | 3,889% |
31 | Bittensor TAO | $ 377,309 | $ 3 277 723 977,579 | -1,085% | 5,324% | 20,820% |
32 | OKB OKB | $ 52,088 | $ 3 125 258 902,106 | 0,131% | 0,656% | 2,453% |
33 | NEAR Protocol NEAR | $ 2,573 | $ 3 109 605 586,031 | -1,355% | 3,874% | 17,185% |
34 | Ondo ONDO | $ 0,976 | $ 3 082 661 034,908 | 0,119% | 3,951% | 15,019% |
35 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $ 14,510 | $ 2 901 955 872,002 | -0,806% | -1,160% | 74,892% |
36 | GateToken GT | $ 22,391 | $ 2 752 078 739,502 | 0,147% | 0,725% | -2,446% |
37 | Internet Computer ICP | $ 5,107 | $ 2 719 955 522,323 | -0,113% | 2,021% | 7,579% |
38 | Ethereum Classic ETC | $ 17,010 | $ 2 580 492 708,624 | 0,443% | 2,994% | 9,210% |
39 | Aave AAVE | $ 167,162 | $ 2 525 152 787,317 | 0,780% | 0,966% | 17,482% |
40 | Kaspa KAS | $ 0,096 | $ 2 515 018 062,698 | 0,991% | 0,211% | 13,736% |
41 | POL (prev. MATIC) POL | $ 0,240 | $ 2 495 142 092,233 | 0,255% | 1,957% | 20,728% |
42 | Mantle MNT | $ 0,735 | $ 2 472 670 927,723 | 0,337% | 1,492% | 10,257% |
43 | Cronos CRO | $ 0,091 | $ 2 405 142 752,276 | -0,330% | 0,099% | 10,511% |
44 | VeChain VET | $ 0,028 | $ 2 365 193 149,857 | 0,972% | 4,622% | 17,621% |
45 | Render RENDER | $ 4,460 | $ 2 308 801 028,364 | -0,583% | 5,337% | 1,625% |
46 | Algorand ALGO | $ 0,231 | $ 1 986 448 664,452 | 0,391% | 5,023% | 20,066% |
47 | Ethena ENA | $ 0,334 | $ 1 853 013 448,972 | 0,019% | -2,427% | 16,647% |
48 | Filecoin FIL | $ 2,782 | $ 1 843 049 803,476 | 0,753% | 2,400% | 7,468% |
49 | Celestia TIA | $ 2,934 | $ 1 806 605 882,279 | 0,194% | 3,970% | 14,563% |
50 | Cosmos ATOM | $ 4,472 | $ 1 748 354 396,936 | 0,222% | 2,552% | 10,262% |
ethicseido.com - Service : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido