Capitalisation boursière des cryptomonnaies
Suivez en direct la capitalisation boursière des 50 plus importantes cryptomonnaies
Êtes-vous prêt ?




Cryptomonnaies : en direct
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Prix 1H | Prix 24H | Prix 7J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 38 389,353 | $ 750 820 617 229,774 | 0,118% | 1,909% | 0,500% |
2 | Ethereum ETH | $ 2 077,738 | $ 249 822 734 485,015 | -0,126% | 1,992% | -2,032% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,000 | $ 89 350 437 140,367 | -0,025% | -0,015% | -0,030% |
4 | BNB BNB | $ 228,546 | $ 34 670 108 016,724 | 0,250% | 0,544% | -2,690% |
5 | XRP XRP | $ 0,608 | $ 32 749 796 166,049 | -0,061% | 0,731% | -2,255% |
6 | Solana SOL | $ 59,945 | $ 25 429 237 907,858 | -0,477% | 0,164% | 3,297% |
7 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 24 564 649 207,763 | -0,028% | -0,047% | -0,025% |
8 | Cardano ADA | $ 0,380 | $ 13 433 886 326,410 | 0,037% | 1,473% | -2,714% |
9 | Dogecoin DOGE | $ 0,083 | $ 11 770 958 819,200 | -0,305% | 0,640% | 6,311% |
10 | TRON TRX | $ 0,103 | $ 9 120 310 784,350 | -0,545% | -0,587% | 0,166% |
11 | Toncoin TON | $ 2,416 | $ 8 293 040 533,059 | 0,005% | 0,038% | 0,528% |
12 | Chainlink LINK | $ 14,804 | $ 8 243 665 998,599 | 0,191% | 2,428% | 2,053% |
13 | Avalanche AVAX | $ 22,290 | $ 8 139 322 018,445 | -0,427% | 5,380% | 4,175% |
14 | Polygon MATIC | $ 0,779 | $ 7 221 903 513,045 | -0,414% | 0,643% | -0,932% |
15 | Polkadot DOT | $ 5,422 | $ 6 783 493 434,043 | 0,250% | 1,029% | 3,494% |
16 | Dai DAI | $ 0,999 | $ 5 344 551 228,122 | -0,010% | -0,078% | -0,091% |
17 | Litecoin LTC | $ 71,403 | $ 5 279 157 132,941 | -0,530% | 2,899% | 1,185% |
18 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 4 884 156 689,143 | -0,271% | 1,088% | 0,377% |
19 | Bitcoin Cash BCH | $ 223,495 | $ 4 374 689 378,214 | -0,175% | 0,407% | -1,461% |
20 | UNUS SED LEO LEO | $ 3,966 | $ 3 681 464 016,222 | -0,202% | -0,345% | -4,021% |
22 | Cosmos ATOM | $ 9,358 | $ 3 530 722 935,003 | -0,053% | 0,455% | 4,199% |
21 | Uniswap UNI | $ 6,005 | $ 3 532 013 689,332 | -0,307% | 0,744% | -3,653% |
23 | OKB OKB | $ 57,624 | $ 3 457 425 110,654 | -0,059% | 1,923% | -1,588% |
24 | Stellar XLM | $ 0,119 | $ 3 338 477 722,264 | -0,016% | -0,158% | 0,818% |
25 | Monero XMR | $ 170,797 | $ 3 136 745 184,944 | 0,358% | 1,483% | 0,864% |
26 | TrueUSD TUSD | $ 0,999 | $ 2 952 311 380,780 | 0,027% | 0,046% | -0,036% |
27 | Kaspa KAS | $ 0,135 | $ 2 944 524 972,551 | -0,749% | 6,200% | -2,404% |
28 | Ethereum Classic ETC | $ 18,883 | $ 2 724 975 062,675 | -0,032% | 1,493% | -2,731% |
29 | Cronos CRO | $ 0,092 | $ 2 317 665 881,106 | -0,135% | 1,250% | -7,688% |
30 | Internet Computer ICP | $ 4,779 | $ 2 149 182 739,700 | -0,878% | 6,780% | 4,497% |
31 | THORChain RUNE | $ 6,330 | $ 2 137 438 538,343 | -0,350% | -2,634% | 16,089% |
32 | Filecoin FIL | $ 4,497 | $ 2 131 337 238,230 | -0,053% | 2,802% | -3,349% |
33 | Lido DAO LDO | $ 2,368 | $ 2 107 694 407,672 | -0,540% | 0,921% | -10,106% |
34 | Hedera HBAR | $ 0,061 | $ 2 032 284 833,557 | 0,046% | 0,442% | -3,033% |
35 | Aptos APT | $ 7,008 | $ 1 944 929 297,099 | -0,174% | 0,019% | -4,906% |
36 | NEAR Protocol NEAR | $ 1,876 | $ 1 881 871 662,574 | 0,435% | -0,508% | 1,042% |
37 | Immutable IMX | $ 1,361 | $ 1 749 143 577,789 | 0,520% | 8,436% | -3,682% |
38 | Mantle MNT | $ 0,543 | $ 1 698 030 999,510 | -0,090% | 1,406% | 5,612% |
39 | BUSD BUSD | $ 1,000 | $ 1 660 212 037,883 | 0,003% | 0,022% | -0,035% |
40 | VeChain VET | $ 0,022 | $ 1 590 540 496,426 | 0,324% | 2,329% | 2,306% |
41 | Injective INJ | $ 18,359 | $ 1 537 645 425,631 | 0,396% | 1,947% | 16,492% |
42 | Optimism OP | $ 1,671 | $ 1 472 365 562,645 | -0,615% | 0,847% | -10,064% |
43 | Aave AAVE | $ 99,931 | $ 1 465 177 191,545 | -0,063% | 2,955% | 2,597% |
44 | Maker MKR | $ 1 540,501 | $ 1 414 904 883,146 | -0,017% | 0,822% | 4,891% |
45 | The Graph GRT | $ 0,148 | $ 1 381 153 006,619 | 0,122% | 3,734% | -1,224% |
46 | FTX Token FTT | $ 4,083 | $ 1 343 004 604,717 | -1,099% | -2,242% | -1,096% |
47 | Render RNDR | $ 3,526 | $ 1 311 187 953,063 | -0,592% | 3,194% | 1,458% |
48 | Arbitrum ARB | $ 1,028 | $ 1 310 992 784,485 | -0,044% | 2,035% | -3,326% |
49 | Quant QNT | $ 100,062 | $ 1 208 027 522,608 | -0,265% | 0,807% | 0,603% |
50 | MultiversX EGLD | $ 44,190 | $ 1 160 897 745,094 | -0,522% | 1,603% | -3,821% |
ethicseido.com - Service : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido