Capitalisation boursière des cryptomonnaies
Suivez en direct la capitalisation boursière des 50 plus importantes cryptomonnaies
Êtes-vous prêt ?
Cryptomonnaies : en direct
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Prix 1H | Prix 24H | Prix 7J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 99 537,353 | $ 1 969 900 746 852,190 | 0,275% | -2,252% | 1,277% |
2 | Ethereum ETH | $ 4 007,946 | $ 482 725 288 687,886 | 0,299% | 2,654% | 10,635% |
3 | Tether USDt USDT | $ 1,001 | $ 136 769 140 780,795 | -0,008% | 0,019% | -0,023% |
4 | XRP XRP | $ 2,348 | $ 134 086 697 888,502 | 0,839% | -1,118% | 35,660% |
5 | Solana SOL | $ 238,673 | $ 113 449 220 794,825 | 0,698% | -1,196% | -2,336% |
6 | BNB BNB | $ 735,779 | $ 105 958 969 995,837 | 1,741% | 1,385% | 11,222% |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0,434 | $ 63 854 909 338,976 | 0,587% | -1,671% | 3,185% |
8 | Cardano ADA | $ 1,213 | $ 42 577 561 200,316 | 3,207% | 0,050% | 12,193% |
9 | USDC USDC | $ 1,000 | $ 40 346 080 244,603 | 0,019% | 0,021% | 0,012% |
10 | TRON TRX | $ 0,319 | $ 27 518 278 763,397 | 0,006% | -3,673% | 55,014% |
11 | Avalanche AVAX | $ 51,792 | $ 21 201 424 012,448 | 0,451% | -1,403% | 16,348% |
12 | Shiba Inu SHIB | $ 0,000 | $ 18 108 483 999,542 | 0,393% | -2,444% | 18,042% |
13 | Toncoin TON | $ 6,770 | $ 17 265 096 127,051 | 0,181% | -2,537% | 3,863% |
14 | Polkadot DOT | $ 10,596 | $ 16 168 817 171,894 | 1,274% | -2,694% | 21,137% |
15 | Chainlink LINK | $ 23,898 | $ 14 980 393 719,058 | 1,273% | -1,777% | 31,857% |
16 | Stellar XLM | $ 0,472 | $ 14 215 122 530,602 | -0,513% | -4,623% | -11,188% |
17 | Bitcoin Cash BCH | $ 623,357 | $ 12 341 448 158,013 | 1,568% | 1,722% | 20,684% |
18 | Sui SUI | $ 4,113 | $ 12 040 975 147,377 | -1,234% | -5,224% | 16,838% |
19 | Hedera HBAR | $ 0,291 | $ 11 119 848 984,431 | 1,837% | -3,493% | 84,981% |
20 | Uniswap UNI | $ 16,790 | $ 10 082 201 797,774 | -0,798% | 8,563% | 30,689% |
21 | Litecoin LTC | $ 132,998 | $ 10 011 446 328,188 | -0,637% | -7,271% | 30,656% |
22 | NEAR Protocol NEAR | $ 7,857 | $ 9 569 052 580,043 | 0,346% | 0,023% | 13,057% |
23 | Pepe PEPE | $ 0,000 | $ 9 067 227 363,383 | 1,620% | -2,695% | 3,724% |
24 | UNUS SED LEO LEO | $ 9,425 | $ 8 714 218 882,939 | 0,120% | 0,285% | 9,726% |
25 | Aptos APT | $ 14,538 | $ 7 784 604 884,525 | 1,225% | 1,776% | 11,395% |
26 | Internet Computer ICP | $ 14,734 | $ 7 005 117 361,308 | 1,040% | -0,133% | 24,194% |
27 | POL (ex-MATIC) POL | $ 0,695 | $ 5 808 110 388,254 | 0,483% | -1,448% | 20,787% |
28 | Ethereum Classic ETC | $ 36,820 | $ 5 517 034 674,198 | 0,569% | -0,156% | 14,993% |
29 | Render RENDER | $ 10,474 | $ 5 422 213 336,717 | 0,544% | 5,640% | 17,588% |
30 | Cronos CRO | $ 0,203 | $ 5 383 299 277,747 | -0,078% | -3,743% | 8,746% |
31 | Dai DAI | $ 1,001 | $ 5 368 485 890,843 | 0,048% | 0,047% | 0,045% |
32 | Bittensor TAO | $ 713,133 | $ 5 263 587 639,579 | -0,170% | 1,919% | 15,711% |
33 | VeChain VET | $ 0,065 | $ 5 255 841 109,722 | 0,837% | -5,630% | 46,171% |
34 | Ethena USDe USDE | $ 1,003 | $ 5 221 478 441,230 | 0,062% | 0,063% | 0,106% |
35 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 2,084 | $ 5 076 893 250,222 | -0,436% | 7,870% | 26,622% |
36 | Arbitrum ARB | $ 1,215 | $ 4 977 356 829,161 | 2,603% | 6,569% | 30,660% |
37 | Filecoin FIL | $ 8,053 | $ 4 901 302 276,166 | 1,419% | 0,974% | 33,629% |
38 | Kaspa KAS | $ 0,165 | $ 4 168 440 685,586 | -0,036% | 2,923% | 6,667% |
39 | Stacks STX | $ 2,712 | $ 4 078 277 628,209 | 0,435% | -4,456% | 17,693% |
40 | Aave AAVE | $ 270,151 | $ 4 054 450 019,257 | -1,635% | 5,165% | 35,869% |
41 | Mantle MNT | $ 1,168 | $ 3 931 096 056,414 | 1,315% | 6,005% | 34,118% |
42 | Celestia TIA | $ 8,796 | $ 3 897 249 270,549 | 0,262% | 5,041% | 8,899% |
43 | Cosmos ATOM | $ 9,912 | $ 3 874 805 228,122 | 1,297% | -0,886% | 14,571% |
44 | MANTRA OM | $ 3,967 | $ 3 737 569 344,326 | -1,835% | -0,907% | 12,080% |
45 | Fantom FTM | $ 1,325 | $ 3 715 741 389,982 | 0,635% | 4,527% | 26,981% |
46 | Monero XMR | $ 200,614 | $ 3 700 666 231,549 | 0,255% | 1,125% | 26,340% |
47 | Algorand ALGO | $ 0,443 | $ 3 677 808 911,779 | 0,336% | -5,886% | 9,195% |
48 | OKB OKB | $ 59,931 | $ 3 595 869 135,812 | 0,840% | 2,769% | 12,143% |
49 | Immutable IMX | $ 2,113 | $ 3 580 830 613,767 | 1,919% | -1,382% | 5,060% |
50 | dogwifhat WIF | $ 3,435 | $ 3 431 408 532,331 | 0,207% | 3,845% | 4,177% |
ethicseido.com - Service : ES-Cryptomeria - Twitter : @Ethicseido